Oficjalna prezentacja Galaxy S8 i Galaxy S8+ jeszcze przed nami, ale Plus i T-Mobile nie czekać i zdradziły ceny w poszczególnych abonamentach.
Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+ będą drogimi smartfonami, więc niektórzy użytkownicy będą chcieli nabyć je u operatorów. T-Mobile i Plus nie czekały na oficjalną premierę i już przedstawiły własną ofertę. Jak na razie znamy ceny, zamówienia będzie można składać w późniejszym terminie.
Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+ w T-Mobile
Taryfy | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ |
T1 2GB (49,95) | 2559 zł | 3079 zł |
T1 5GB (59,95) | 2429 zł | 2949 zł |
T1 10GB / T2 5GB (69,95) | 2289 zł | 2809 zł |
T3 5GB / T1 Bez Limitu Danych / T2 10GB (79,95) | 2149 zł | 2669 zł |
T3 10GB / T2 Bez Limitu Danych (89,95) | 2049 zł | 2569 zł |
T3 Bez Limitu Danych (99,95) | 1759 zł | 2279 zł |
T3 Bez limitu GB (119,95) | 1619zł | 2139 zł |
T3 Bez limitu GB (139,95) | 1249 zł | 1769 zł |
T3 Bez limitu GB (179,95) | 699 zł | 1219 zł |
Samsung Galaxy S8 w Plus
Samsung Galaxy S8 | JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (SKLEP INTERNETOWY) | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
JA+ 39.99 | JA+ 59.99 | JA+ 79.99 | ||
JA+ 49.99+ | JA+ 69.99+ | JA+ 89.99 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | brak | 0 zł | ||
rata na 24 miesiące | brak | 145,80 zł | ||
rata na 36 miesięcy | brak | 97,20 zł | ||
rata na 48 miesięcy | brak | 72,92 zł |
Samsung Galaxy S8 | JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (ELASTYCZNA, SKLEP INTERNETOWY) | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
JA+ 49,99/89,98 | JA+ 69,99/129,98 | |||
JA+ 59,99/109,98+ | JA+79,99/149,98+ | |||
Opłaty początkowe za sprzęt | brak | 0 zł | ||
rata na 36 miesięcy | brak | 97,20 zł | ||
rata na 48 miesięcy | brak | 72,92 zł |
Samsung Galaxy S8+ w Plus
Samsung Galaxy S8+ | JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (SKLEP INTERNETOWY) | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
JA+ 39.99 | JA+ 59.99 | JA+ 79.99 | ||
JA+ 49.99+ | JA+ 69.99+ | JA+ 89.99 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | brak | 0 zł | ||
rata na 24 miesiące | brak | 164,55 zł | ||
rata na 36 miesięcy | brak | 109,70 zł | ||
rata na 48 miesięcy | brak | 82,30 zł |
Samsung Galaxy S8+ | JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (ELASTYCZNA, SKLEP INTERNETOWY) | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
JA+ 49,99/89,98 | JA+ 69,99/129,98 | |||
JA+ 59,99/109,98+ | JA+79,99/149,98+ | |||
Opłaty początkowe za sprzęt | brak | 0 zł | ||
rata na 36 miesięcy | brak | 109,70 zł | ||
rata na 48 miesięcy | brak | 82,30 zł |
Przy okazji warto zauważyć, że jako ceny brutto Plus podaje 3 498,99 złotych za Galaxy S8 i 3 949 złotych za Galaxy S8+. Ceny na wolnym rynku będą bardzo zbliżone i według naszego obecnego stanu wiedzy smartfony te mają kosztować odpowiednio 3499 i 3999 złotych.
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.