- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Specyfikacja Samsung Galaxy S6 Edge Plus
| Dane podstawowe | |
| Wymiary | 76 x 154 x 6.9 mm |
| Waga | 153 g |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Standard sim | Nano-sim |
| Data premiery | 2015 |
| Ekran | |
| Typ | Super AMOLED 5.7'', rozdzielczość 2560x1440, 515 ppi |
| Kluczowe podzespoły | |
| SoC | Samsung Exynos 7420 |
| Procesor | 2.1 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53 + Cortex-A57) |
| GPU | Mali-T760MP8 |
| RAM | 4 GB |
| Bateria | 3000 mAh |
| Obsługa kart pamięci | NIE |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 32/64 GB |
| System operacyjny | |
| Wersja | Android 5.1.1 Lollipop |
| Łączność | |
| Transmisja danych | LTE 300 Mb/s |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS |
| Bluetooth | 4.2 z A2DP, LE, apt-X |
| NFC | Tak |
| Aparat fotograficzny | |
| Główny | 16 MP, wideo 4K (3840x2160), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Ceny Apple iPhone 6s Plus
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
reklama lp








