- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Specyfikacja Sony Xperia Z5 Compact
| Dane podstawowe | |
| Wymiary | 65 x 127 x 8.9 mm |
| Waga | 138 g |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Standard sim | Nano-sim |
| Data premiery | 2015 |
| Ekran | |
| Typ | IPS 4.6'', rozdzielczość 1280x720, 319 ppi |
| Kluczowe podzespoły | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 810 |
| Procesor | 2 GHz, 8 rdzeni (ARM Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 430 |
| RAM | 2 GB |
| Bateria | 2700 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 200GB |
| Porty | USB (microUSB) |
| Pamięć użytkowa | 32 GB |
| System operacyjny | |
| Wersja | Android 5.1.1 Lollipop |
| Łączność | |
| Transmisja danych | LTE 300 Mb/s |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS i GLONASS |
| Bluetooth | 4.1 z A2DP i apt-X |
| NFC | Tak |
| Aparat fotograficzny | |
| Główny | 23 MP, wideo 4K (3840x2160), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5.1 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Ceny w sklepach
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
reklama lp








