Specyfikacja Sony Xperia Z5
| Dane podstawowe | |
| Wymiary | 72 x 146 x 7.3 mm |
| Waga | 154 g |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Standard sim | Nano-sim |
| Data premiery | 2015 |
| Ekran | |
| Typ | LCD 5.2'', rozdzielczość 1920x1080, 424 ppi |
| Kluczowe podzespoły | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 810 |
| Procesor | 1.5 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53 + Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 430 |
| RAM | 3 GB |
| Bateria | 2900 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 200GB |
| Porty | USB (MHL 3.0, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 32 GB |
| System operacyjny | |
| Wersja | Android 5.1.1 Lollipop |
| Łączność | |
| Transmisja danych | LTE 300 Mb/s |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS i GLONASS |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X |
| NFC | Tak |
| Aparat fotograficzny | |
| Główny | 23 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5.1 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Ceny w sklepach
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
reklama lp








