- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Specyfikacja Meizu M2 Note
| Dane podstawowe | |
| Wymiary | 75 x 151 x 8.7 mm |
| Waga | 149 g |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Standard sim | nano-SIM + nano-SIM, Dual SIM |
| Data premiery | 2015 |
| Ekran | |
| Typ | IGZO 5.5'', rozdzielczość 1920x1080, 401 ppi |
| Kluczowe podzespoły | |
| SoC | Mediatek MT6735 |
| Procesor | 1.3 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T720MP3 |
| RAM | 2 GB |
| Bateria | 3100 mAh |
| Obsługa kart pamięci | microSD do 128GB |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 16 GB |
| System operacyjny | |
| Wersja | Android 5.1.0 Lollipop |
| Łączność | |
| Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
| WIFI | 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS, GLONASS i Beidou |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| NFC | Brak |
| Aparat fotograficzny | |
| Główny | 13 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
reklama lp






