Specyfikacja Meizu MX5
| Dane podstawowe | |
| Wymiary | 75 x 150 x 7.6 mm |
| Waga | 149 g |
| Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
| Standard sim | Nano-sim |
| Data premiery | 2015 |
| Ekran | |
| Typ | AMOLED 5.5'', rozdzielczość 1920x1080, 401 ppi |
| Kluczowe podzespoły | |
| SoC | MediaTek Helio X10 |
| Procesor | 2.2 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR G6200 |
| RAM | 3 GB |
| Bateria | 3150 mAh |
| Obsługa kart pamięci | NIE |
| Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
| Pamięć użytkowa | 16 GB |
| System operacyjny | |
| Wersja | Android 5.0.1 Lollipop |
| Łączność | |
| Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
| WIFI | 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
| GPS | A-GPS, GLONASS i Beidou |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
| NFC | Brak |
| Aparat fotograficzny | |
| Główny | 20.7 MP, wideo 4K (3840x2160), 30 kl/s, lampa błyskowa |
| Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
reklama lp






