Spis treści
- Porównanie (dla nowych)
- Porównanie (dla przenoszących)
- Podsumowanie
Oferta z telefonem dla przenoszących
Oferta dla przenoszących Pakiet danych2 GB1 GB250 MB1 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Start+ | FORMUŁA UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 49.99 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł przez 3 miesiące (209.97 zł) | 0 zł przez 6 miesięcy (299.94 zł) | 34.99 zł przez 3 miesiące (104.97 zł) | 0 zł |
| Łączny koszt | 1469.79 zł | 899.82 zł | 1154.76 zł | 1199.76 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | 300 | nielimitowane | |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla przenoszących Pakiet danych2 GB5 GB250 MB1 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Start+ | FORMUŁA UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 69.99 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł przez 3 miesiące (209.97 zł) | 0 zł przez 6 miesięcy (419.94 zł) | 34.99 zł przez 3 miesiące (104.97 zł) | 0 zł |
| Łączny koszt | 1469.79 zł | 1259.82 zł | 1154.76 zł | 1199.76 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | 300 | nielimitowane | |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla przenoszących Pakiet danych2 GB5 GB1 GB4 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Comfort | FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 69.99 zł | 69.99 zł | 59.99 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł przez 3 miesiące (209.97 zł) | 0 zł przez 6 miesięcy (419.94 zł) | 49.99 zł przez 3 miesiące (104.97 zł) | 0 zł |
| Łączny koszt | 1469.79 zł | 1259.82 zł | 1619.76 zł | 1439.76 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | |||
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla przenoszących Pakiet danych2 GB5 GB1 GB7 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Comfort | FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 69.99 zł | 69.99 zł | 69.99 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł przez 3 miesiące (209.97 zł) | 0 zł przez 6 miesięcy (419.94 zł) | 49.99 zł przez 3 miesiące (149.97 zł) | 0 zł |
| Łączny koszt | 1469.79 zł | 1259.82 zł | 1619.76 zł | 1679.76 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | |||
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla przenoszących Pakiet danych2 GB5 GB3 GB7 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Relax | FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 69.99 zł | 79.99 zł | 69.99 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł przez 3 miesiące (209.97 zł) | 0 zł przez 6 miesięcy (419.94 zł) | 59.99 zł przez 3 miesiące (179.97 zł) | 0 zł |
| Łączny koszt | 1469.79 zł | 1259.82 zł | 1859.76 zł | 1679.76 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | |||
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Spis treści
- Porównanie (dla nowych)
- Porównanie (dla przenoszących)
- Podsumowanie
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.






