Oferta dla nowychPakiet danych2 GB1 GB250 MB1 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Start+ | FORMUŁA UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 59.99 zł | 49.99 zł | 55.98 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł | 34.99 zł przez 3 miesiące (104.97 zł) | 0 zł | |
| Łączny koszt | 1679.76 zł | 1439.76 zł | 1154.76 zł | 1343.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | 300 | nielimitowane | |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla nowychPakiet danych2 GB5 GB250 MB1 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Start+ | FORMUŁA UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 79.99 zł | 49.99 zł | 55.98 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł | 34.99 zł przez 3 miesiące (104.97 zł) | 0 zł | |
| Łączny koszt | 1679.76 zł | 1919.76 zł | 1154.76 zł | 1343.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | 300 | nielimitowane | |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla nowychPakiet danych2 GB5 GB1 GB4 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Comfort | FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 79.99 zł | 69.99 zł | 65.98 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł | 49.99 zł przez 3 miesiące (149.97 zł) | 0 zł | |
| Łączny koszt | 1679.76 zł | 1919.76 zł | 1619.76 zł | 1583.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | |||
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla nowychPakiet danych2 GB5 GB3 GB7 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Relax | FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 79.99 zł | 79.99 zł | 75.98 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł | 59.99 zł przez 3 miesiące (179.97 zł) | 0 zł | |
| Łączny koszt | 1679.76 zł | 1919.76 zł | 1859.76 zł | 1823.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | |||
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Oferta dla nowychPakiet danych2 GB1 GB4 GB
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan LTE | Taryfy sLTE | JUMP Comfort | FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | |||
| Abonament | 69.99 zł | 59.99 zł | 69.99 zł | 65.98 zł |
| Rabat na abonament | 0 zł | 49.99 zł przez 3 miesiące (149.97 zł) | 0 zł | |
| Łączny koszt | 1679.76 zł | 1439.76 zł | 1619.76 zł | 1583.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane | |||
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane | |||
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Nothing w końcu ujawnił datę startu aktualizacji. System Nothing OS 4.0 oparty na stabilnym Androidzie…
Sieć Play wprowadziła nową promocję Black Week. Tym razem nie dotyczy ona telefonów komórkowych czy…
Wszystko wskazuje na to, że OnePlus 15 nie jest tak doskonały, jak się spodziewano, a…
Amazfit wprowadza nową, mniejszą wersję modelu Amazfit T-Rex 3 Pro. Zmniejszyła się średnica ekranu względem…
Samsung Galaxy S25 Edge to bezapelacyjna ciekawostka producenta z bieżącego roku. Podczas premiery flagowiec kosztował…
Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest to polska hybryda przygodówki i RPG, osadzona…