T-Mobile wprowadził do oferty cztery nowe urządzenia – OPPO Reno 4 Z 5G, Moto G Plus 5G, Motorola Edge 5G i Huawei Watch GT2 Pro. Nowości wspierają sieć nowej generacji i można je zakupić od kilku złotych na start. Warto zatem rzucić okiem na ceny.
https://www.gsmmaniak.pl/1174951/oppo-reno-4-z-5g-w-polsce-cena-specyfikacja/
| Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
| T-Mobile – L | 165 zł | 9 |
| T-Mobile – M | 145 zł | 9 |
| 135 zł | 9 | |
| 125 zł | 49 | |
| 115 zł | 229 | |
| 105 zł | 419 | |
| 95 zł | 609 | |
| 85 zł | 799 | |
| 75 zł | 969 | |
| T-Mobile – S | 105 zł | 369 |
| 95 zł | 549 | |
| 85 zł | 719 | |
| 75 zł | 879 | |
| 65 zł | 1119 | |
| T-Mobile – XS | 85 zł | 639 |
| 75 zł | 819 | |
| 65 zł | 1009 | |
| 55 zł | 1119 |
| Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
| T-Mobile – L | 165 zł | 9 |
| T-Mobile – M | 145 zł | 9 |
| 135 zł | 9 | |
| 125 zł | 59 | |
| 115 zł | 239 | |
| 105 zł | 429 | |
| 95 zł | 619 | |
| 85 zł | 809 | |
| 75 zł | 979 | |
| T-Mobile – S | 105 zł | 379 |
| 95 zł | 559 | |
| 85 zł | 729 | |
| 75 zł | 889 | |
| 65 zł | 1129 | |
| T-Mobile – XS</td> | 85 zł | 649 |
| 75 zł | 829 | |
| 65 zł | 1019 | |
| 55 zł | 1129 |
https://www.gsmmaniak.pl/1148257/motorola-edge-test/
| Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
| T-Mobile – L | 255 zł | 9 |
| 205 zł | 9 | |
| 185 zł | 9 | |
| 165 zł | 199 | |
| T-Mobile – M | 145 zł | 379 |
| 135 zł | 559 | |
| 125 zł | 749 | |
| 115 zł | 929 | |
| 105 zł | 1119 | |
| 95 zł | 1309 | |
| 85 zł | 1499 | |
| 75 zł | 1669 | |
| T-Mobile – S | 105 zł | 1069 |
| 95 zł | 1249 | |
| 85 zł | 1429 | |
| 75 zł | 1589 | |
| 65 zł | 1819 | |
| T-Mobile – XS | 85 zł | 1339 |
| 75 zł | 1519 | |
| 65 zł | 1709 | |
| 55 zł | 1819 |
https://www.gsmmaniak.pl/1171100/test-huawei-watch-gt2-pro/
| Plan taryfowy | Abonament | Opłata na start |
| T-Mobile – M | 135 zł | 9 |
| 125 zł | 9 | |
| 115 zł | 9 | |
| 105 zł | 39 | |
| 95 zł | 239 | |
| 85 zł | 429 | |
| 75 zł | 599 | |
| T-Mobile – S | 105 zł | 9 |
| 95 zł | 179 | |
| 85 zł | 349 | |
| 75 zł | 509 | |
| 65 zł | 749 | |
| T-Mobile – XS | 85 zł | 269 |
| 75 zł | 449 | |
| 65 zł | 629 | |
| 55 zł | 749 |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Najważniejsze usługi zostaną tymczasowo wyłączone. Bank ING nie pozostawia złudzeń, że klienci, którzy odpowiednio się…
realme szykuje kolejną odsłonę swojej popularnej serii średniaków. Nowy realme 16 Pro może zadebiutować już…
Orange się nie zatrzymuje i oferuje naprawdę sporo przecenionych smartfonów z okazji Black Friday. Jednym…
Pisaliśmy Wam o tym już kilkukrotnie, ale GOG to jedna z najlepszych platform organizująca promocje…
Smartfony marki Motorola często są oferowane w bardzo konkurencyjnych cenach. W tym przypadku ceny zostały…
Azjatycki Asus kojarzy się głównie z laptopami, ale oferuje także udane smartfony. Wśród nich są…