Fot. gsmManiaK
Dane podstawowe | |
Wymiary | 71 x 144 x 7.7 mm |
Waga | 174 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM |
Data premiery | 2018 |
Ekran | |
Typ | Super AMOLED 5.8'', rozdzielczość 2436x1125, 463 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Apple A11 Bionic |
Procesor | 2.4 GHz, 6 rdzeni (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU |
RAM | 3 GB |
Bateria | 2716 mAh |
Obsługa kart pamięci | NIE |
Pamięć użytkowa | 64 GB |
System operacyjny | |
Wersja | iOS |
Łączność | |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz) |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 12MP |
Dodatkowy | 7 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 71 x 149 x 7.7 mm |
Waga | 165 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2018, Marzec |
Ekran | |
Typ | IPS 5.8'', rozdzielczość 2244x1080, 429 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | HiSillicon Kirin 970 |
Procesor | 2.4 GHz, 8 rdzeni (4 x Cortex-A73 + 4 x Cortex-A53) |
GPU | ARM Mali-G72MP12 |
RAM | 4 GB |
Bateria | 3400 mAh |
Obsługa kart pamięci | NIE |
Porty | USB (typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 128 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 8.1.0 Oreo, EMUI .1 |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS, GLONASS i Beidou |
Bluetooth | 4.2 z A2DP |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 20MP |
Dodatkowy | 24 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 72 x 153 x 11.1 mm |
Waga | 198 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2018 |
Ekran | |
Typ | TRILUMINOS 5.7'', rozdzielczość 2160x1080, 424 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 845 |
Procesor | 2.7 GHz, 8 rdzeni (4x Kryo 385 Gold1.7 GHz) |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 4 GB |
Bateria | 3180 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD do 400GB |
Porty | USB (typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 64 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 8.0.0 Oreo |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE 1.2 Gb/s |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS11 |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 19 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, NIE |
Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 74 x 158 x 8.5 mm |
Waga | 189 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2018 |
Ekran | |
Typ | Super AMOLED 6.2'', rozdzielczość 2960x1440, 531 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Samsung Exynos 9810 |
Procesor | 2.7 GHz, 8 rdzeni (4x Mongoose M3 + 4x ARM Cortex-A55) |
GPU | ARM Mali-G72MP18 |
RAM | 6 GB |
Bateria | 3500 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD do 400GB |
Porty | USB (typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 64 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 8.0.0 Oreo, Samsung Experience 9 |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE 1.2 Gb/s |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 12MP |
Dodatkowy | 8 MP, wideo , 30 kl/s |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 75 x 163 x 8.6 mm |
Waga | 195 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2018 |
Ekran | |
Typ | Super AMOLED 6.3'', rozdzielczość 2960x1440, 522 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Samsung Exynos 8895 |
Procesor | 2.3 GHz, 8 rdzeni (Cortex-A53 + Exynos M2) |
GPU | Mali-G71 MP20 |
RAM | 6 GB |
Bateria | 3300 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD do 256GB |
Porty | USB (3.1 typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 64 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 7.1.1 Nougat |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS, GLONASS, Galileo i BDS |
Bluetooth | 5.0 z A2DP |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 12MP |
Dodatkowy | 8 MP, wideo , 30 kl/s |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 75 x 154 x 7.9 mm |
Waga | 178 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2017 |
Ekran | |
Typ | OLED 6.0'', rozdzielczość 2160x1080, 402 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | HiSillicon Kirin 970 |
Procesor | 2.4 GHz, 8 rdzeni (4 x Cortex-A73 + 4 x Cortex-A53) |
GPU | ARM Mali-G72MP12 |
RAM | 6 GB |
Bateria | 4000 mAh |
Obsługa kart pamięci | NIE |
Porty | USB (typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 128 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 8.0.0 Oreo, EMUI 8.0 |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | TAK |
Bluetooth | 4.2 BLE z aptX HD i LDAC HD Audio |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 20MP |
Dodatkowy | 8 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 75 x 159 x 8.5 mm |
Waga | 188 g |
Obudowa | jednobryłowa (bez opcji demontażu tylnej klapki) |
Standard sim | nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM |
Data premiery | 2017 |
Ekran | |
Typ | Super LCD 6 6.0'', rozdzielczość 2880x1440, 537 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 835 |
Procesor | 2.5 GHz, 8 rdzeni (4 x Kryo 2.45 GHz + 4 x Kryo 1.9 GHz) |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 6 GB |
Bateria | 3930 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD do 2TB |
Porty | USB (3.1 typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 128 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 8.0.0 Oreo, HTC Sense |
Łączność | |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), Miracast |
GPS | A-GPS i GLONASS |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 12 MP, wideo 4K (3840x2160), 60 kl/s, lampa błyskowa, NIE |
Dodatkowy | 8 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Dane podstawowe | |
Wymiary | 75 x 152 x 7.3 mm |
Waga | 158 g |
Obudowa | block |
Standard sim | Nano-sim, Dual SIM |
Data premiery | 2018 |
Ekran | |
Typ | OLED 6.0'', rozdzielczość 2880x1440, 537 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 835 |
Procesor | 2.5 GHz, 8 rdzeni (4 x Kryo 2.45 GHz + 4 x Kryo 1.9 GHz) |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 4 GB |
Bateria | 3300 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 2 TB |
Porty | USB (3.1 typu C, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 64 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 7.1.2 Nougat |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE 1 Gb/s |
WIFI | TAK, Miracast |
GPS | brak |
Bluetooth | v5.0 z A2DP |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 16 MP, wideo 4K (3840x2160), 30 kl/s, lampa błyskowa, dodatkowy aparat - 13MP |
Dodatkowy | 5 MP, wideo FullHD (1920x1080), 29 kl/s |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Nie tylko najniższa cena w Polsce, ale i dodatkowy rok gwarancji. Sprawdzony sklep oferuje teraz…
Nothing nie zwlekał z wprowadzaniem stabilnego Androida 15 do swoich smartfonów. Oczekuje się takiego samego…
Rozpędzony fintech Revolut wprowadza do swojej oferty kolejne nowości. Tym razem zaoferuje własne usługi telekomunikacyjne.…
Motorola Edge 60 Fusion jest już u mnie na testach wystarczająco długo, bym mógł podzielić…
Ogromny atak hakerski przeprowadzono dzisiaj na rządową aplikację mObywatel. Polacy stracili dostęp do kluczowych e-usług.…
Majowa aktualizacja dla serii Samsung Galaxy S25 nie przyniesie zapowiadanych nowości. Zamiast usprawnień aparatu i…