Klienci sieci Play oraz Plus mogą zakupić wraz z ofertą abonamentową najnowszy phablet marki Huawei, jakim jest Mate 9 Pro.
Operatorzy telefonii komórkowej Play oraz plus rozszerzyli asortyment produktowy o phablet Huawei Mate 9 Pro, który jest najwydajniejszym, a zarazem najsilniejszym urządzeniem w ofercie producenta. W Play smartfon można nabyć w ramach oferty FORMUŁA SOLO, a plus proponuje ów model w ofercie JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (SKLEP INTERNETOWY) oraz JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (ELASTYCZNA, SKLEP INTERNETOWY).
Play
FORMUŁA SOLO S | Huawei Mate 9 Pro 128GB Dual SIM |
FORMUŁA SOLO S (40) | 2999 zł |
FORMUŁA SOLO S (50) | 2829 zł |
FORMUŁA SOLO M | Huawei Mate 9 Pro 128GB Dual SIM |
FORMUŁA SOLO M (55) | 2979 zł |
FORMUŁA SOLO M (65) | 2769 zł |
FORMUŁA SOLO L | Huawei Mate 9 Pro 128GB Dual SIM |
FORMUŁA SOLO L (75) | 2699 zł |
FORMUŁA SOLO L (85) | 2459 zł |
FORMUŁA SOLO L (95) | 2219 zł |
FORMUŁA SOLO L (115) | 1849 zł |
FORMUŁA SOLO L (125) | 1619 zł |
FORMUŁA SOLO L (145) | 1179 zł |
FORMUŁA SOLO L (155) | 959 zł |
FORMUŁA SOLO L (175) | 499 zł |
FORMUŁA SOLO L (195) | 289 zł |
FORMUŁA SOLO L (225) | 1 zł |
FORMUŁA SOLO L (245) | 1 zł |
Plus
Huawei Mate 9 Pro Dual SIM LTE | JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (SKLEP INTERNETOWY) | |||
Abonament + opłata początkowa + rata | ||||
JA+ 39.99 | JA+ 59.99 | JA+ 79.99 | ||
JA+ 49.99+ | JA+ 69.99+ | JA+ 89.99 | ||
Opłaty początkowe za sprzęt | brak | 0 zł | ||
rata na 24 miesiące | 166,64 zł | |||
rata na 36 miesięcy | 111,09 zł | |||
rata na 48 miesięcy | 83,34 zł |
Huawei Mate 9 Pro Dual SIM LTE | JA+ do wszystkich bez końca IV – Smartfon RATY (ELASTYCZNA, SKLEP INTERNETOWY) | |||
Abonament + rata | ||||
JA+ 49,99/89,98 | JA+ 59,99/109,98+ | JA+ 69,99/129,98 | JA+ 79,99/149,98+ | |
Opłaty początkowe za sprzęt | brak | 0 zł | ||
rata na 36 miesięcy | 77,01 zł | |||
rata na 48 miesięcy | 57,77 zł |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.