W Play zadebiutowały trzy interesujące smartfony – LG Stylus 2 z ekranem 5.7” i stylusem, LG K8 i Samsung Galaxy J3 (2016) z ekranem Super AMOLED. Opłaty początkowe zaczynają się od symbolicznej złotówki.
| FORMUŁA UNLIMITED | LG Stylus 2 (K520) | LG K8 LTE K350N) | Samsung Galaxy J3 (2016) |
| FORMUŁA UNLIMITED (29.99 zł) | 729 zł | 289 zł | 389 zł |
| FORMUŁA UNLIMITED (39.99 zł) | 639 zł | 199 zł | 299 zł |
| FORMUŁA UNLIMITED (49.99 zł) | 559 zł | 119 zł | 199 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (59.99 zł) | 499 zł | 69 zł | 169 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (69.99 zł) | 439 zł | 1 zł | 99 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (79.99 zł) | 259 zł | 1 zł | 289 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (89.99 zł) | 89 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED( 99.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (109.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (129.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (149.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED (199.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| UNLIMITED EXTRA | LG Stylus 2 (K520) | LG K8 LTE K350N) | Samsung Galaxy J3 (2016) |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (69.99 zł) | 439 zł | 1 zł | 99 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (79.99 zł) | 89 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (89.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (99.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (109.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (119.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (129.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (139.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (149.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (159.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (169.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (179.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (189.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED EXTRA (199.99 zł) | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| UNLIMITED PRO | LG Stylus 2 (K520) | LG K8 LTE K350N) | Samsung Galaxy J3 (2016) |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (69.99 zł) | 439 zł | 1 zł | 99 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (79.99 zł) | 89 zł | – | 1 zł |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (89.99 zł) | 1 zł | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (99.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (109.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (119.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (129.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (139.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (149.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (159.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (169.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (179.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (189.99 zł) | – | – | – |
| FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO (199.99 zł) | – | – | – |
| LG Stylus 2 | LG K8 | Samsung Galaxy J3 (2016) | |
| System | Android 6.0 (Marshmallow) z interfejsem LG UX | Android 5.1.1 (Lollipop) z interfejsem TouchWiz | |
| Ekran | 5.7”, In-Cell Touch, HD (1280 x 720 pikseli), IPS | 5.0”, In-Cell Touch, HD (1280 x 720 pikseli), IPS | 5.0”, HD (1280 X 720 pikseli), Super AMOLED |
| SoC | Czterordzeniowy Snapdragon 410 (4x ARM Cortex-A53) o taktowaniu 1.2 GHz, 64‑bitowy | Czterordzeniowy MediaTek MT6735 (4x ARM Cortex-A53) o taktowaniu 1.3 GHz, 64‑bitowy | Czterordzeniowy Spreadtrum SC8830 (ARM Cortex-A7) o taktowaniu 1.2 GHz |
| GPU | Adreno 306 | ARM Mali-T720 | ARM Mali-400</td |
| RAM | 1.5 GB | ||
| Pamięć wbudowana | 16 GB | 8 GB | 8 GB / 16 GB |
| Slot kart | tak | ||
| Aparat | 13 MP, dioda LED | 8 MP, dioda LED | 8 MP, przysłona obiektywu F/2.2 lub 5 MP, dioda LED |
| Kamera | 8 MP | 5 MP | 5 MP,przysłona obiektywu F/2.2 lub 2 MP, dioda LED |
| Akumulator | 3000 mAh | 2125 mAh | 2600 mAh |
| Obudowa | tworzywo sztuczne | ||
| Wymiary | 155 x 79,6 x 7,4 mm | 144.6 x 71.5 x 8.7 mm | 142.3 x 71 x 7.9 mm |
| Waga | 145 g | 157 g | 138 g |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
RTV EURO AGD przecenia hitowe urządzenia. To smartfon Redmi z aparatem 200 MP, poręczny tablet…
Fani strategii mogą czuć się kokietowani. Epic Games w ramach rozdawnictwa postanowił udostępnić graczom dwa…
Tanich smartwatchy o designie G-Shocka jest wiele, ale to BlitzWolf BW-AT7 robi największe wrażenie -…
W ostatnich miesiącach zadebiutowało parę pancernych smartfonów polskiego HAMMER-a, ale żaden z nich nie jest…
Do sieci trafiła specyfikacja maluszka dopełniającego serię Honor Magic8. Model Mini przenika się z wersją…
Roborock Saros 10R ma system nawigacji nawet 21 razy dokładniejszy od klasycznego LiDARu i mierzy…