Samsung wprowadził oficjalnie do sprzedaży na polskim rynku przystępne cenowo smartfony z serii Galaxy J(2016) – Galaxy J1 (2016), Galaxy J3 (2016), Galaxy J5 (2016) i Galaxy J7 (2016).
Seria smatfonów Galaxy J (2016) to przede wszystkim wyświetlacze wykonane w technologii Super AMOLED, które prezentują ostry obraz z głębokim kontrastem i dobrymi kątami widzenia. Ponadto matryce umożliwiają korzystanie ze smartfonu nawet przy jasnym świetle słonecznym. W ofercie dostępne są modele z ekranami cechującymi się przekątną od 4.5: w przypadku Galaxy J1 (2016) do 5.5-calowego wyświetlacza zastosowanego w Galaxy J7 (2016). Warto jeszcze wspomnieć, że w każdym smartfonie z serii Galaxy J (2016) aparat główny oraz kamera frontowa posiadają diodę doświetlającą LED.
Na początku w sprzedaży pojawiły się dwa modele – Galaxy J1 (2016) i Galaxy J3 (2016). Na oficjalna sprzedaż Galaxy J5 (2016) zaczekać trzeba do początku maja,a na Galaxy J7 (2016) do początku czerwca.
| Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung Galaxy J3 (2016) | Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung Galaxy J7 (2016) | |
| System | Google Android 5.1.1 Lollipopz interfejsem TouchWiz | |||
| Ekran | 4.5”, WVGA (800 X 480 pikseli), Super AMOLED | 5.0”, HD (1280 X 720 pikseli), Super AMOLED | 5.2”, HD (1280 X 720 pikseli), Super AMOLED | 5.5”, Full HD (1920 X 1080 pikseli), Super AMOLED |
| SoC | Czterordzeniowy Exynos 3475 (ARM Cortex-A7) o taktowaniu 1.3 GHz | Czterordzeniowy Spreadtrum SC8830 (ARM Cortex-A7) o taktowaniu 1.2 GHz | Czterordzeniowy Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 (ARM Cortex-A53) o taktowaniu 1.2 GHz | Ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 / Samsung Exynos 7870 (ARM Cortex-A53) |
| GPU | ARM Mali-T720 | ARM Mali-400 | Adreno 306 | Adreno 405 / ARM Mali-T830 |
| RAM | 1 GB | 1.5 GB | 2 GB | 3 GB |
| Pamięć wbudowana | 8 GB | 8 / 16 GB | 16 GB | |
| Aparat | 5 MP, przysłona obiektywu F/2.2, dioda LED | 8 MP, przysłona obiektywu F/2.2 lub 5 MP, dioda LED | 13 MP,przysłona obiektywu F/1.9, podwójna dioda LED | |
| Kamera | 2 MP,przysłona obiektywu F/2.2, dioda LED | 5 MP,przysłona obiektywu F/2.2 lub 2 MP, dioda LED | 5 MP,przysłona obiektywu F/1.9, dioda LED | |
| Akumulator | 2050 mAh | 2600 mAh | 3100 mAh | 3300 mAh |
| Wymiary | 132.6 x 69.3 x 8.9 mm | 142.3 x 71 x 7.9 mm | 145.8 x 72.3 x 8.1 mm | 151.7 x 76 x 7.8 mm |
| Waga | 131 g | 138 g | 159 g | 170 g |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Honor Win Turbo oficjalnie zapowiedziany przez producenta na 29 maja. Dzięki przeciekowi z Chin znamy…
Samsung Galaxy S27 Pro otrzyma ekran o przekątnej zaledwie 6,47 cala, ale mimo tego ma…
Już niedługo odbędzie się premiera najnowszej serii OPPO Reno 16. Niemniej wiemy, czego możemy się…
HMD Vibe 2 zgodnie z zapowiedziami zadebiutował, ale w Europie nie ma dla niego miejsca.…
Mega petardy pojawiły się Epic Games. Cotygodniowe rozdawnictwo jest jeszcze lepsze niż ostatnio. Chętni przez…
Wiedziałem, że tak będzie. vivo V70 5G staniał w Polsce brawurowo: aż o 22,5% i…