Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się na zakup w ramach oferty abonamentowej proponowanej przez Play jednego z najwydajniejszych smartfonów w asortymencie firmy Samsung – Galaxy S6 lub Galaxy S6 Edge – to nadchodzą dobre informacje. Operator poinformował o kolejnym obniżeniu opłat początkowych.
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 przy sprzedaży na odległość | |||
FORMUŁA Play | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
---|---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 2299 zł | 1959 zł |
Play UNLIMITED | 39.99 zł | 2219 zł | 1869 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 2129 zł | 1779 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 2059 zł | 1699 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 1989 zł | 1639 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 1819 zł | 1479 zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 1679 zł | 1329 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 1559 zł | 1199 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 1299 zł | 959 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 1079 zł | 739 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 859 zł | 499 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 149 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy S6 edge
Samsung Galaxy S6 edge przy sprzedaży na odległość | |||
FORMUŁA Play | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
---|---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 2949 zł | 2469 zł |
Play UNLIMITED | 39.99 zł | 2869 zł | 2379 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 2779 zł | 2299 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 2699 zł | 2219 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 2629 zł | 2149 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 2469 zł | 1989 zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 2329 zł | 1839 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 2189 zł | 1699 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 1959 zł | 1469 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 1729 zł | 1249 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 1499 zł | 1019 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 799 zł | 329 zł |
Samsung Galaxy S6 i S6 Edge – specyfikacja
- Wyświetlacz: 5.1-calowa matryca o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli), ekran wykonany w technologii Super AMOLED, zagęszczenie pikseli wynosi 577 , wyświetlacze pokryte Corning Gorilla Glass 4,
- Procesor: Exynos 7420, 8-rdzeniowa jednostka, cztery rdzenie podstawowe o częstotliwości taktowania 2.1 GHz (ARM Cortex-A57), cztery rdzenie pomocnicze o taktowaniu 1.5 GHz (ARm Cortex-A53),
- GPU: 8-rdzeniowe Mali-T760MP8,
- RAM: 3 GB,
- Pamięć NAND: 32 GB, bez możliwości dalszej rozbudowy,
- Kamera: 5 Mpx z jasnym obiektywem F/1.9,
- Aparat: 16-megapikselowy przetwornik z podwójną diodą doświetlającą LED, materiały wideo w rozdzielczości 4K, otwór względny F/1.9,
- System: Google Android 5.0.2 Lollipop z TouchWiz UI,
- Akumulator: 2550 mAh / 2600 mAh,
- Wymiary: 143.4 x 70.5 x 6.8 mm / 142.1 x 70.1 x 7 mm,
- Waga: 138 g / 132 g,
- Dodatkowe informacje: metalowa obudowa, czujnik biometryczny, Corning Gorilla Glass 4 z obu stron, cewka indukcyjna umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie.
Ceny Samsung Galaxy S6 Edge
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
reklama lp