Spis treści
Oferta z urządzeniemNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)100 GB w godzinach 1:00 – 7:00dodatkowa opłata 9.08 zł miesięcznienielimitowany transfer każdej nocy w godzinach 24:00 – 9:00
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Uniwersalny LTE Free Net | Internet Power LTE 20 GB | Internet Relax | FORMUŁA 4G LTE Unlimited |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Abonament | 59.90 zł | 49.90 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
| Rabat na abonament | przez pierwsze sześć miesięcy 49.90 złotych, | 3 miesiące za 0 złotych (149.7 zł) | pierwszy miesiąc 1 złoty | brak |
| Łączny koszt | 1377.6 zł | 1047.9 zł | 1150.77 zł | 1199.76 zł |
| Łączny pakiet danych | 30 GB | 20 GB | 35 GB | 30 GB |
Oferta z urządzeniemNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)100 GB w godzinach 1:00 – 7:00dodatkowa opłata 9.08 zł miesięcznienielimitowany transfer każdej nocy w godzinach 24:00 – 9:00
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Uniwersalny LTE Free Net | Internet Power LTE 25 GB | Internet Relax | FORMUŁA 4G LTE Unlimited |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Abonament | 59.90 zł | 59.90 zł | 49.99 zł | 49.99 zł |
| Rabat na abonament | przez pierwsze sześć miesięcy 49.90 złotych, | 3 miesiące za 0 złotych (179.7 zł) | pierwszy miesiąc 1 złoty | brak |
| Łączny koszt | 1377.6 zł | 1257.9 zł | 1150.77 zł | 1199.76 zł |
| Łączny pakiet danych | 30 GB | 25 GB | 35 GB | 30 GB |
Oferta z urządzeniemNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)100 GB w godzinach 1:00 – 7:00dodatkowa opłata 9.08 zł miesięczniebez limitu
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Domowy LTE Free Net | Internet Power LTE 30 GB | Internet Max | FORMUŁA 4G LTE Unlimited na zawsze |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Abonament | 69.90 zł | 69.90 zł | 69.99 zł | 69.99 zł |
| Rabat na abonament | brak | 3 miesiące za 0 złotych (209.7 zł) | pierwszy miesiąc 1 złoty | 20 złotych mniej przez pierwsze sześć miesięcy (120 zł) |
| Łączny koszt | 1677.6 zł | 1467.9 zł | 1610.77 zł | 1559.76 zł |
| Łączny pakiet danych | 50 GB | 30 GB | 70 GB | bez limitu |
Oferta bez urządzeniaNocny transferw godzinach 0:00 – 8:00 (przy zakupie przez Internet)100 GB w godzinach 1:00 – 7:00dodatkowa opłata 9.08 zł miesięczniebez limitu
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Uniwersalny LTE Free Net | Internet Power LTE 30 GB | Internet Max | FORMUŁA 4G LTE UNLIMITED na zawsze |
| Czas trwania umowy | 12 miesięcy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Abonament | 59.90 zł | 49.90 zł | 59.99 zł | 49.99 zł |
| Rabat na abonament | pierwsze trzy miesiące 49.90 złotych | pierwszy miesiąc za 0 złotych (49.9 zł) | brak | 20 złotych mniej przez pierwsze sześć miesięcy (120 zł) |
| Łączny koszt | 688.8 zł (12m) / 1407.6 zł (24m) | 1147.7 zł | 1439.76 zł | 1079.76 zł |
| Łączny pakiet danych | 15 GB | 30 GB | 70 GB | bez limitu |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Nothing w końcu ujawnił datę startu aktualizacji. System Nothing OS 4.0 oparty na stabilnym Androidzie…
Sieć Play wprowadziła nową promocję Black Week. Tym razem nie dotyczy ona telefonów komórkowych czy…
Wszystko wskazuje na to, że OnePlus 15 nie jest tak doskonały, jak się spodziewano, a…
Amazfit wprowadza nową, mniejszą wersję modelu Amazfit T-Rex 3 Pro. Zmniejszyła się średnica ekranu względem…
Samsung Galaxy S25 Edge to bezapelacyjna ciekawostka producenta z bieżącego roku. Podczas premiery flagowiec kosztował…
Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest to polska hybryda przygodówki i RPG, osadzona…