Jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście się na zakup jednego z najnowszych smartfonów w asortymencie firmy Samsung – Galaxy S6 lub Galaxy S6 Edge – w ramach oferty abonamentowej proponowanej przez Play to nadchodzą dobre informacje. Operator poinformowało obniżeniu opłat początkowych.
Samsung Galaxy S6 i S6 Edge – specyfikacja
- Wyświetlacz: 5.1-calowa matryca o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli), ekran wykonany w technologii Super AMOLED, zagęszczenie pikseli wynosi 577 , wyświetlacze pokryte Corning Gorilla Glass 4,
- Procesor: Exynos 7420, 8-rdzeniowa jednostka, cztery rdzenie podstawowe o częstotliwości taktowania 2.1 GHz (ARM Cortex-A57), cztery rdzenie pomocnicze o taktowaniu 1.5 GHz (ARm Cortex-A53),
- GPU: 8-rdzeniowe Mali-T760MP8,
- RAM: 3 GB,
- Pamięć NAND: 32 GB, bez możliwości dalszej rozbudowy,
- Kamera: 5 Mpx z jasnym obiektywem F/1.9,
- Aparat: 16-megapikselowy przetwornik z podwójną diodą doświetlającą LED, materiały wideo w rozdzielczości 4K, otwór względny F/1.9,
- System: Google Android 5.0.2 Lollipop z TouchWiz UI,
- Akumulator: 2550 mAh / 2600 mAh,
- Wymiary: 143.4 x 70.5 x 6.8 mm / 142.1 x 70.1 x 7 mm,
- Waga: 138 g / 132 g,
- Dodatkowe informacje: metalowa obudowa, czujnik biometryczny, Corning Gorilla Glass 4 z obu stron, cewka indukcyjna umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie.
Samsung Galaxy S6 w Play
FORMUŁA Play | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
---|---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 2789 zł | 2639 zł |
Play UNLIMITED | 39.99 zł | 2719 zł | 2549 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Opłata początkowa | |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 2619 zł | 2469 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 2539 zł | 2399 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 2469 zł | 2319 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 2299 zł | 2159 zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Opłata początkowa | |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 2149 zł | 2019 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 1999 zł | 1879 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 1699 zł | 1649 zł |
FORMUŁA EUROPA | 119.99 zł | 1619 zł | 1529 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 1499 zł | 1419 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 1259 zł | 1189 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 519 zł | 499 zł |
Samsung Galaxy S6 Edge w Play
FORMUŁA Play | Abonament | Stara cena | Nowa cena |
---|---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 3249 zł | 3099 zł |
Play UNLIMITED | 39.99 zł | 3179 zł | 2999 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Opłata początkowa | |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 3079 zł | 2929 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 2999 zł | 2859 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 2929 zł | 2779 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 2759 zł | 2619 zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Opłata początkowa | |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 2599 zł | 2479 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 2459 zł | 2339 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 2169 zł | 2099 zł |
FORMUŁA EUROPA | 119.99 zł | 2079 zł | 1989 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 1959 zł | 1879 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 1719 zł | 1649 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 979 zł | 959 zł |
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.