Spis treści
| Oferta z urządzeniem | ||||
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan Halo | Taryfy LTE | JUMP Start | Super FORMUŁA Unlimited 250 MB |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Abonament | 29.98 zł | 39.99 zł | 39.99 zł | 35.98 zł |
| Rabat na abonament | tylko w ofercie na raty (10 złotych / miesiąc) | nie obowiązuje | przez trzy miesiące abonament za 27.99 złotych | nie obowiązuje |
| Łączny koszt | 719.52 zł | 959.76 zł | 923.76 zł | 863.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | 120 | 100 | 200 | pakiet 50 minut na połączenia do innych sieci – pierwszy miesiąc za 0 złotych, potem 10 złotych miesięcznie |
| Minuty wewnątrz sieci | pierwszy miesiąc za 0 złotych, potem 10 złotych miesięcznie | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | Pakiet danych | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | 250 MB |
| Oferta z urządzeniem | ||||
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Smart Plan Halo | Taryfy LTE | JUMP Start | Super FORMUŁA Unlimited 250 MB |
| Czas trwania umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Abonament | 39.98 zł | 39.99 zł | 39.99 zł | 35.98 zł |
| Rabat na abonament | tylko w ofercie na raty (10 złotych / miesiąc) | nie obowiązuje | przez trzy miesiące abonament za 27.99 złotych | nie obowiązuje |
| Łączny koszt | 959.52 zł | 959.76 zł | 923.76 zł | 863.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | 200 | 100 | 200 | pakiet 50 minut na połączenia do innych sieci – pierwszy miesiąc za 0 złotych, potem 10 złotych miesięcznie |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | Pakiet danych | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | 250 MB |
| Oferta bez urządzenia | ||||
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Super Smart Plan | Tylko SIM | JUMP Start | Nowa FORMUŁA Play UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 18 / 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 15 miesięcy |
| Abonament | 9.99 zł | 19.99 zł | 29.99 zł | 15.98 zł |
| Rabat na abonament | nie obowiązuje | nie obowiązuje | przez trzy miesiące abonament za 20.99 złotych | nie obowiązuje |
| Łączny koszt | 179.82 zł / 239.76 zł | 479.76 zł | 692.76 zł | 239.7 zł (15m) / 383.52 zł (24m) |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane za 99 groszy dziennie, opłata naliczana w momencie wykonania pierwszego połączenia lub wysłania SMS-a (doliczane do rachunku) | brak, 29 groszy za minutę | 200 | pakiet 50 minut na połączenia do innych sieci – pierwszy miesiąc za 0 złotych, potem 10 złotych miesięcznie |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | Pakiet danych | 300 MB za 2 złote, dodatkowe 700 MB za 10 złotych | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | 250 MB |
| Oferta bez urządzenia | ||||
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Super Smart Plan | Tylko SIM | JUMP Start | Nowa FORMUŁA 4.0 UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 18 / 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 15 miesięcy |
| Abonament | 29.99 zł | 29.99 zł | 29.99 zł | 35.98 zł |
| Rabat na abonament | nie obowiązuje | nie obowiązuje | przez trzy miesiące abonament za 20.99 złotych | nie obowiązuje |
| Łączny koszt | 539.82 zł / 719.76 zł | 359.88 zł (12m) / 719.76 zł | 692.76 zł | 539.7 zł (15m) / 863.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | 200 | nielimitowane przez cały okres trwania umowy |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | Pakiet danych | 1 GB za 0 zł, dodatkowe 1,5 GB za 10 zł | 1 GB | w ramach usługi Bezpieczny Internet w Telefonie | 250 MB |
| Oferta bez urządzenia | ||||
| Orange | Plus | T-Mobile | Play | |
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Super Smart Plan | Tylko SIM | JUMP Start+ | Nowa FORMUŁA 4.0 UNLIMITED |
| Czas trwania umowy | 18 / 24 miesiące | 12 miesięcy | 24 miesiące | 15 miesięcy |
| Abonament | 29.99 zł | 29.99 zł | 39.99 zł | 35.98 zł |
| Rabat na abonament | nie obowiązuje | nie obowiązuje | przez trzy miesiące abonament za 27.99 złotych | nie obowiązuje |
| Łączny koszt | 539.82 zł / 719.76 zł | 359.88 zł (12m) / 719.76 zł | 923.76 zł | 539.7 zł (15m) / 863.52 zł |
| Minuty do sieci komórkowych | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | 300 | nielimitowane przez cały okres trwania umowy |
| Minuty wewnątrz sieci | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | nielimitowane przez cały okres trwania umowy | Pakiet danych | 1 GB za 0 zł, dodatkowe 1,5 GB za 10 zł | 1 GB | 250 MB | 250 MB |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Serwis CarNewsChina opisuje dość niecodzienny - i raczej mało przyjemny - incydent z udziałem Denza…
Xiaomi 17 Max zadebiutował oficjalnie i moim zdaniem to najfajniejszy telefon tego producenta od dawna.…
Czy kilkumiesięczny smartfon ze średniej półki może stanieć o ponad 1/5? Przypadek atrakcyjnego Redmi Note…
Dziś mam dla Ciebie najlepszą moim zdaniem odpowiedź na kluczowe dla wielu ManiaKów pytanie: jaki…
Metro 2033 Redux to jeden z najlepszych postapokaliptycznych FPS na rynku. Odświeżona wersja gry nawet…
Redmi 15C nie jest idealnym smartfonem, ale ma kilka kluczowych zalet: jest bardzo tani i…