Orange Polska rozszerzyło ofertę o kolejne zestawy telefon + urządzenie naręczne: Gear Fit, WatchBand MYKRONOZ ZEFIT lub Sony SmartBand. Zestaw zakupić można od symbolicznych dwóch złotych, w ramach opłaty początkowej w jednym z ośmiu planów abonamentowych.
HTC Desire 620 z WatchBand MYKRONOZ ZEFIT lub Sony SmartBand
Zobacz także | Specyfikacja HTC Desire 620
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 648 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 568 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 368 zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 278 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 488 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 128 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 9 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 1 zł + 1 zł |
HTC Desire 820 z WatchBand MYKRONOZ ZEFIT lub Sony SmartBand
Zobacz także | Specyfikacja HTC Desire 820
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 868 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 788 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 588 zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 498 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 708 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 308 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 58 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 1 zł + 1 zł |
Samsung Galaxy A3 z WatchBand MYKRONOZ ZEFIT lub Sony SmartBand
Zobacz także | Specyfikacja Samsung Galaxy A3
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 728 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 648 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 448 zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 358 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 568 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 198 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 9 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 1 zł + 1 zł |
Samsung Galaxy A3 z Samsung Gear Fit
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 938 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 858 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 658zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 568zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 778 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 378 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 128 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 1 zł + 1 zł |
Samsung Galaxy A5 z WatchBand MYKRONOZ ZEFIT lub Sony SmartBand
Zobacz także | Specyfikacja Samsung Galaxy A5
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 1108 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 1028 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 838 zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 748 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 948 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 558 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 308 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 128 zł + 1 zł |
Samsung Galaxy A5 z Samsung Gear Fit
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 1328 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 1248 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 1048 zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 958 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 1168 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 768 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 518 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 348 zł + 1 zł |
Samsung Galaxy Grand Prime z WatchBand MYKRONOZ ZEFIT lub Sony SmartBand
Zobacz także | Specyfikacja Samsung Galaxy Grand Prime
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 518 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 438 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 238 zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 148 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 358 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 28 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 9 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 1 zł + 1 zł |
Sony Xperia Z3 Compact z WatchBand MYKRONOZ ZEFIT lub Sony SmartBand
Zobacz także | Test Sony Xperia Z3 Compact
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
---|---|---|---|
Smart Plan Halo II | 34.99 zł | 29.98 zł | 1238 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 44.99 zł | 39.98 zł | 1158 zł + 1 zł zł |
Smart Plan Halo II | 64.99 zł | 59.98 zł | 958 zł + 1 zł |
Smart Plan Halo II | 74.99 zł | 69.98 zł | 868 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II | 54.99 zł | 49.98 zł | 1078 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II | 94.99 zł | 89.98 zł | 678 zł + 1 zł |
Taryfa | Abonament | Abonament z e-fakturą | Opłata początkowa |
Smart Plan Multi II Max | 134.99 zł | 129.98 zł | 428 zł + 1 zł |
Smart Plan Multi II Max | 154.99 zł | 149.98 zł | 258 zł + 1 zł |
Samsung Gear Fit – charakterystyka
Samsung Gear Fit został wyposażony w wyświetlacz Curved Super AMOLED o rozdzielczości 432 x 128 pikseli oraz przekątnej 1.84″. Na ekranie prezentowane są powiadomienia o nadchodzących zdarzeniach (SMS, wiadomość e-mail, app). Opaska komunikuje się z urządzeniami z wykorzystaniem Bluetooth 4.0 LE i posiada akumulator o pojemności 210 mAh, który według producenta zapewnić ma do 3-4 dni czasu pracy przy normalnym użytkowaniu.
Akcesorium naręczne jest również wodoszczelne oraz odporne na kurz, gdyż spełnia standardy IP67, zaś pasek w momencie zabrudzenia może zostać swobodnie zmieniony, gdyż można wyjąć wyświetlacz. Na koniec warto dodać, że bransoletka o wadze 27 gramów oraz wymiarach 23.4 x 57.4 x 11.95 mm posiada wbudowany krokomierz, czujnik tętna, stoper oraz minutnik.
Sony SmartBand – charakterystyka
Sony SmartBand monitoruje codzienne czynności wykonywane przez osobę noszącą, a następnie wysyła je do aplikacji Lifelog, a ta prezentuje je w graficznej formie, dzięki czemu użytkownik wie, co robił kiedyś i teraz. Silikonowy i wodoszczelny Sony SmartBand posiada wbudowany krokomierz oraz monitor snu, a ze smartfonem komunikuje się przy wykorzystaniu bezstykowej technologii NFC lub Bluetooth.
WatchBand MYKRONOZ ZEFIT – charakterystyka
MYKRONOZ ZEFIT to opaska odporna na deszcz i pot z wyświetlaczem OLED, na którym wyświetlany jest czas, a także dane (w czasie rzeczywistym), typu pomiar odległości czy też liczba spalonych kalorii. Opaska posiada również wbudowany monitor snu, alarm, a także funkcję geolokalizacji. Po podłączeniu urządzenia do komputera wszystkie informacje (zbierane do siedmiu dni) zostaną wyświetlone, w tym aktywność i postępy w treningach. Ponadto możliwe jest zaplanowanie codziennych celów i przypomnień.
MYKRONOZ ZEFIT o wymiarach 50 x 20 x 10 mm i wadze 25 gramów wyposażony został w akumulator o pojemności 60 mAh, który jest w stanie umożliwić pracę przez około cztery dni. Opaska komunikuje się z urządzeniami pracującymi pod kontrolą iOS 6.0 >+ i wybranymi modelami z Androidem od 4.3 Jelly Bean. Komunikacja odbywa się z wykorzystanie Bluetooth 4.0.
Nie przegap kolejnej promocji
Jeżeli szukasz przecen i promocji i nie chcesz przegapić dobrych okazji, zachęcam do śledzenia naszego maniaKalnego profilu Łowcy Promocji na facebooku. Codziennie sprawdzamy co ciekawego można znaleźć w Sieci.
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.