Samsung Galaxy Note 4 wyposażony został w wyświetlacz o przekątnej 5.7″, wykonany w technologii Super AMOLED, na którym obraz prezentowany jest w rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli). Moc obliczeniową oraz sprawną pracę systemu Google Android w wersji 4.4.4 KitKat zapewnia 4-rdzeniowy Snapdragon 805 o taktowaniu 2.7 GHz / 8-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 5433 oraz 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane oraz aplikacje producent zarezerwował 32 GB wewnętrznej pamięci, którą można rozszerzyć poprzez wykorzystanie slotu kart micro SD (obsługa do 64 GB).
| Samsung Galaxy Note 4 w Play | ||||
| Oferta | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
|---|---|---|---|---|
| Play UNLIMITED | 29.99 zł | 719.76 zł | 2499 zł | 3218.76 zł |
| FORMUŁA 4.0 | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
| FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 1199.76 zł | 2349 zł | 3548.76 zł |
| FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 1439.76 zł | 2259 zł | 3698.76 zł |
| FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 1679.76 zł | 2189 zł | 3868.76 zł |
| FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 1919.76 zł | 2019 zł | 3938.76 zł |
| FORMUŁA EUROPA | Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
| FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 2159.76 zł | 1869 zł | 4028.76 zł |
| FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1719 zł | 4118.76 zł |
| FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 2639.76 zł | 1429 zł | 4068.76 zł |
| FORMUŁA EUROPA | 119.99 zł | 2879.76 zł | 1339 zł | 4218.76 zł |
| FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 3119.76 zł | 1219 zł | 4338.76 zł |
| FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 3599.76 zł | 979 zł | 4578.76 zł |
| FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 4799.76 zł | 239 zł | 5038.76 zł |
| Samsung Galaxy Note 4 w T-Mobile | ||||
| Abonament | Abonament łącznie | Opłata początkowa | Całkowity koszt | |
|---|---|---|---|---|
| JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 1199.76 zł | 2109 zł | 3309.76 zł |
| JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 1679.76 zł | 1839 zł | 3518.76 zł |
| JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2399.76 zł | 1619 zł | 4018.76 zł |
| JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 3599.76 zł | 1109zł | 4708.76 zł |
| JUMP XXL (dla przenoszących nr) | 199.99 zł | 4799.76 zł | 609 zł | 5408.76 zł |
| Samsung Galaxy Note 4 w Plus | ||||
| Taryfa | Abonament | Abonament łącznie* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
|---|---|---|---|---|
| Minuty wymienne na SMS i megabajty | 29.99 zł | 539.82 zł | 2569 zł | 3108.82 zł |
| Minuty wymienne na SMS i megabajty | 39.99 zł | 719.82 zł | 2459 zł | 3178.82 zł |
| Minuty wymienne na SMS i megabajty | 49.99 zł | 899.82 zł | 2349 zł | 3248.82 zł |
| Minuty wymienne na SMS i megabajty | 59.99 zł | 1079.82 zł | 2239 zł | 3318.82 zł |
| Taryfa | Abonament | Abonament łącznie* | Opłata początkowa | Całkowity koszt |
| Rozmowy i SMSy bez limitu | 69.99 zł | 1259.82 zł | 2129 zł | 3388.82 zł |
| Rozmowy i SMSy bez limitu | 84.99 zł | 1529.82 zł | 2019 zł | 3548.82 zł |
| Rozmowy i SMSy bez limitu | 99.99 zł | 1799.82 zł | 1849 zł | 3648.82 zł |
| Rozmowy i SMSy bez limitu | 119.99 zł | 2159.82 zł | 1679 zł | 3838.82 zł |
| Rozmowy i SMSy bez limitu | 139.99 zł | 2519.82 zł | 1569 zł | 4088.82 zł |
| Rozmowy i SMSy bez limitu | 159.99 zł | 2879.82 zł | 1249 zł | 4128.82 zł |
| Rozmowy i SMSy bez limitu | 179.99 zł | 3239.82 zł | 1029 zł | 4268.82 zł |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Nothing w końcu ujawnił datę startu aktualizacji. System Nothing OS 4.0 oparty na stabilnym Androidzie…
Sieć Play wprowadziła nową promocję Black Week. Tym razem nie dotyczy ona telefonów komórkowych czy…
Wszystko wskazuje na to, że OnePlus 15 nie jest tak doskonały, jak się spodziewano, a…
Amazfit wprowadza nową, mniejszą wersję modelu Amazfit T-Rex 3 Pro. Zmniejszyła się średnica ekranu względem…
Samsung Galaxy S25 Edge to bezapelacyjna ciekawostka producenta z bieżącego roku. Podczas premiery flagowiec kosztował…
Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest to polska hybryda przygodówki i RPG, osadzona…