Jeden z najładniejszych smartfonów koreańskiego producenta zadebiutował właśnie w ofercie sieci Play. Samsung Galaxy Alpha jest dostępny w taryfach dla klientów indywidualnych.
Samsung Galaxy Alpha to smukły smartfon (6.7 mm), który został zamknięty w metalowej obudowie. Na froncie widnieje wyświetlacz 4,7-calowy wykonany w technologii Super AMOLED. Prawidłowe funkcjonowanie Google Android 4.4 Kitkat zapewnia procesor Samsung Exynos oraz 2 GB RAM. Na dane oraz aplikacje zarezerwowano 32 GB. Zdjęcia można wykonać za pomocą głównego przetwornika o matrycy 12 Mpix z możliwością nagrywania filmów. W obudowie jest także WiFi v802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, GLONASS, NFC oraz akumulator litowo-polimerowy o pojemności 1860 mAh.
Samsung Galaxy Alpha w Play
FORMUŁA Play | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 1 879 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Opłata początkowa |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 1 719 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 1 639 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 1 559 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 1 399zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Opłata początkowa |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 1 239 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 1 099 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 799 zł |
FORMUŁA EUROPA | 119.99 zł | 699 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 599 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 349 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 1 zł |
Szczegółowy cennik znajdziecie tutaj.
źródło: blog Play
Ceny Samsung Galaxy Alpha
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.