Okazuje się, że T-Mobile wystartowało z ofertą przedsprzedażową na najnowsze smartfony od giganta z Cupertino. Różowi posiadają w ofercie zarówno model z wyświetlaczem o przekątnej 4.7”, jak i pierwszy w historii Apple, phablet z wyświetlaczem o przekątnej 5.5”. Zerknijmy zatem na ceny Apple iPhone 6 i iPhone 6 Plus w poszczególnych abonamentach.
Apple iPhone 6 Plus (16 GB) w T-Mobile
Abonament | Opłata początkowa | |
---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 2699 zł |
JUMP S (dla nowych) | 54.99 zł | 2699 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 2499 zł |
JUMP M (dla nowych) | 74.99 zł | 2499 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 2199 zł |
JUMP L (dla nowych) | 104.99 zł | 2199 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 1499 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 154.99 zł | 1499 zł |
Apple iPhone 6 (16 GB) w T-Mobile
Abonament | Opłata początkowa | |
---|---|---|
JUMP S (dla przenoszących nr) | 49.99 zł | 2299 zł |
JUMP S (dla nowych) | 54.99 zł | 2299 zł |
JUMP M (dla przenoszących nr) | 69.99 zł | 2099 zł |
JUMP M (dla nowych) | 74.99 zł | 2099 zł |
JUMP L (dla przenoszących nr) | 99.99 zł | 1699 zł |
JUMP L (dla nowych) | 104.99 zł | 1699 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 149.99 zł | 999 zł |
JUMP XL (dla przenoszących nr) | 154.99 zł | 999 zł |
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.