Play wystartował z przedsprzedażą Sony Xperia Z3. Zamiast zegarka, tak jak w T-Moblile, Play w ramach prezentu dodaje opaskę Sony SmartBand. Tegorocznego flagowca Japończyków zakupić można od symbolicznej złotówki na start.
Sony Xperia Z3
Specyfikacja Sony Xperia Z3
Dane podstawowe | |
Wymiary | 72 x 146 x 7.3 mm |
Waga | 152 g |
Obudowa | jednobryłowy |
Standard sim | Nano-sim |
Data premiery | 2014, wrzesień |
Ekran | |
Typ | IPS 5.2'', rozdzielczość 1920x1080, 424 ppi |
Kluczowe podzespoły | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 |
Procesor | 2.5 GHz, 4 rdzenie (MSM9874AC Krait 400) |
GPU | Adreno 330 |
RAM | 3 GB |
Bateria | 3100 mAh |
Obsługa kart pamięci | microSD, do 128GB |
Porty | USB (microUSB, obsługuje OTG) |
Pamięć użytkowa | 16 GB |
System operacyjny | |
Wersja | Android 5.0.1 Lollipop |
Łączność | |
Transmisja danych | LTE 150 Mb/s |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz) |
GPS | A-GPS i GLONASS |
Bluetooth | 4.0 z A2DP |
NFC | Tak |
Aparat fotograficzny | |
Główny | 20.7 MP, wideo 4K (3840x2160), 30 kl/s, lampa błyskowa |
Dodatkowy | 2.2 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s |
Sony Xperia Z3 w Play
FORMUŁA Play | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Play UNLIMITED | 29.99 zł | 2069 zł |
FORMUŁA 4.0 | Abonament | Opłata początkowa |
FORMUŁA 4.0 | 49.99 zł | 1899 zł |
FORMUŁA 4.0 | 59.99 zł | 1829 zł |
FORMUŁA 4.0 | 69.99 zł | 1749 zł |
FORMUŁA 4.0 | 79.99 zł | 1589 zł |
FORMUŁA EUROPA | Abonament | Opłata początkowa |
FORMUŁA EUROPA | 89.99 zł | 1439 zł |
FORMUŁA EUROPA | 99.99 zł | 1289 zł |
FORMUŁA EUROPA | 109.99 zł | 999 zł |
FORMUŁA EUROPA | 119.99 zł | 899 zł |
FORMUŁA EUROPA | 129.99 zł | 789 zł |
FORMUŁA EUROPA | 149.99 zł | 549 zł |
FORMUŁA EUROPA | 199.99 zł | 1 zł |
źródło: Play
Nie przegap kolejnej promocji
Jeżeli szukasz przecen i promocji i nie chcesz przegapić dobrych okazji, zachęcam do śledzenia naszego maniaKalnego profilu Łowcy Promocji na facebooku. Codziennie sprawdzamy co ciekawego można znaleźć w Sieci.
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.