Jesteśmy już po oficjalnej prezentacji rewelacyjnego phabletu OnePlus One, dlatego też warto sprawdzić, jak nasz bohater wypada na tle konkurencyjnych produktów. Serwis androidauthority wziął na warsztat trzy interesujące urządzenia – Samsunga Galaxy S5, Samsunga Galaxy Note 3, a także Oppo Find 7a i postanowił porównać je z OnePlus One na wideo.
[nggallery id=766 template=techmaniak]
| OnePlus One | Samsung Galaxy Note 3 | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5.5” matryca Full HD (1920 x 1080 pikseli), LTPS | 5.7” matryca Full HD (1920 x 1080 pikseli), Super AMOLED |
| Procesor | 4-rdzeniowy Snapdragon 801 2.5 GHz | 4-rdzeniowy Snapdragon 800 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| Pamięć | 16/64 GB (brak micro SD) | 16/32/64 GB + micro SD |
| Aparat | 13Mpx Sony Exmor RS + 5 Mpx | 13 Mpx + 2 Mpx |
| Akumulator | 3100 mAh | 3200 mAh |
| Wymiary | 152.9 x 75.9 x 4.6-8.9 mm | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
| Waga | 162 g | 168 g |
[nggallery id=768 template=techmaniak]
| OnePlus One | Samsung Galaxy S5 | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5.5” matryca Full HD (1920 x 1080 pikseli), LTPS | 5.1” matryca Full HD (1920 x 1080 pikseli), Super AMOLED |
| Procesor | 4-rdzeniowy Snapdragon 801 2.5 GHz | 4-rdzeniowy Snapdragon 801 2.5 GHz |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| Pamięć | 16/64 GB (brak micro SD) | 16/32 GB + micro SD |
| Aparat | 13Mpx Sony Exmor RS + 5 Mpx | 16 Mpx ISOCELL + 2.1 Mpx |
| Akumulator | 3100 mAh | 2800 mAh |
| Wymiary | 152.9 x 75.9 x 4.6-8.9 mm | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
| Waga | 162 g | 145 g |
[nggallery id=770 template=techmaniak]
| OnePlus One | Oppo Find 7a | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5.5” matryca Full HD (1920 x 1080 pikseli), LTPS | 5.5” matryca Full HD (1920 x 1080 pikseli), LTPS |
| Procesor | 4-rdzeniowy Snapdragon 801 2.5 GHz | 4-rdzeniowy Snapdragon 801 2.3 GHz |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| Pamięć | 16/64 GB (brak micro SD) | 16 GB + micro SD |
| Aparat | 13Mpx Sony Exmor RS + 5 Mpx | 13Mpx Sony Exmor RS + 5 Mpx |
| Akumulator | 3100 mAh | 2800 mAh |
| Wymiary | 152.9 x 75.9 x 4.6-8.9 mm | 152.6×75×9.2 mm |
| Waga | 162 g | 170 g |
źródło: androidauthority (1,2,3)
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Kingdom Come: Deliverance to jeden z najlepszych RPG ostatnich lat. W jednym z portali zewnętrznych…
Pierwsza Motorola ThinkPhone oferowała w swoim czasie topowe podzespoły, ale niestety w bardzo wysokiej cenie.…
Google przygotowuje premierę nowego smartwatcha i znamy już pierwsze konkrety. Pixel Watch 5 pojawi się…
Motorola Edge 70 pięknie staniała w Polsce i spokojnie kupisz ją za 47% ceny premierowej.…
W sieci pojawiły się pierwsze informacje o tym, jak będzie wyglądać budżetowy smartfon Koreańczyków, czyli…
Xiaomi 18 Ultra miał być pokazem możliwości chińskiego producenta. Nowe informacje sugerują jednak, że firma…