iPhone 5C oraz iPhone 5S to dwa najnowsze smartfony amerykańskiego giganta z Cupertino – od piątku (25/10/2013) dostępne na polskim rynku zarówno w wolnej sprzedaży, jak również u trzech lokalnych operatorów: Orange, Play i T-Mobile. Postanowiliśmy zrobić porównanie cen, aby przekonać się, gdzie najtaniej można zakupić rzeczone urządzenia. Zestawienie powstało w oparciu o asortyment dostępny w sklepach internetowych operatorów i zawiera ceny dla nowych klientów.
iPhone 5C oraz iPhone 5S w wolnej sprzedaży
Model | Cena | Czas realizacji |
---|---|---|
iPhone 5C 16GB | 2499 zł | 1-3 dni robocze |
iPhone 5C 32GB | 2949 zł | 1-3 dni robocze |
iPhone 5S 16GB | 2949 zł | 2-3 tygodnie |
iPhone 5S 32GB | 3399 zł | 2-3 tygodnie |
iPhone 5S 64GB | 3849 zł | 2-3 tygodnie |
iPhone 5C 16GB w Orange, Play i T-Mobile
iPhone 5C wyposażony w 16-gigabajtową pamięć wbudowaną w ofercie Orange dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych obudowy – niebieskim, zielonym, białym i różowym.. Smartfon zakupicie od 439 złotych na start w ramach oferty Smart Plan Multi 159.9 złotych, przy 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Smart Plan Multi | 49.9 zł | 1839 zł |
Smart Plan Multi | 69.9 zł | 1569 zł |
Smart Plan Multi | 89,9 zł | 1289 zł |
Smart Plan Multi | 129.9 zł | 919 zł |
Smart Plan Multi | 159.9 zł | 439 zł |
W ofercie Play, kolorowy iPhone 5C 16GB dostępny jest we wszystkich wariantach kolorystycznych (żółtym, białym, niebieskim, zielonym, a także różowym), już od symbolicznej złotówki na start, o ile podpiszecie zobowiązanie w ramach oferty FORMUŁA 4.0 iPhone III (194).
Abonament | Opłata początkowa |
---|---|
FORMUŁA iPhone z Internetem II (94) | 599 zł |
FORMUŁA iPhone z Internetem II (114) | 399 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III (154) | 569 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III (174) | 129 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III (194) | 1 zł |
Przyszli klienci T-Mobile mogą zakupić rzeczony smartfon w jednym z dwóch kolorów obudowy (białym i niebieskim). Przy 2-letnim kontrakcie w ramach oferty multimedialnej w taryfie PREMIUM II z abonamentem w wysokości 169.99 złotych opłata początkowa wynosi 979 złotych.
Multimedialna | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Basic | 49.99 zł | 2099 zł |
Comfort | 69.99 zł | 1869 zł |
Premium | 89.99 zł | 1639 zł |
Premium I | 129.99 zł | 1309 zł |
Premium II | 169.99 zł | 979 zł |
Porównujemy oferty
Przyszedł czas aby sprawdzić, gdzie najtaniej zakupić można najsłabszy model z najnowszych urządzeń giganta z Cupertino. Jak zawsze porównamy, dwie przykładowe oferty.
- Smart Plan Multi 89.9, FORMUŁA iPhone z Internetem II (94), Premium
Orange | T-Mobile | Play | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
Opłata miesięczna | 89.9 | 89.9 | 89.99 | 49.99 | 94 | 35.98* |
Opłata początkowa | 1269 zł | 0 zł | 1639 zł | 0 zł | 599 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3426.6 | 2157.6 | 3798.76 | 1199.76 | 2855 | 863.52 |
Koszt telefonu | 1269 zł | 2599 zł | 1991.48 zł |
*Nowa FORMUŁA PLAY UNLIMITED z internetem Tylko SIM
- Smart Plan Multi 159.9, FORMUŁA 4.0 iPhone III (174), Premium II
Orange | T-Mobile | Play | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
Opłata miesięczna | 159.9 | 107.88* | 169.99 | 49.99 | 174 | 85.98** |
Opłata początkowa | 439 zł | 0 zł | 979 zł | 0 zł | 129 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4276.6 | 2589.12 | 5058.76 | 1199.76 | 4305 | 2063.52 |
Koszt telefonu | 1687.48 zł | 3859 zł | 2241.48 zł |
*Rozmowy bez limitu (88.88 zł) + paczka danych 2 GB za 19 zł,
**Nowa FORMUŁA EUROPA UNLIMITED z internetem Tylko SIM
iPhone 5C 32GB w Play
Na chwilę obecną 32-gigabajtowy wariant iPhone 5C oferuje wyłącznie fioletowy operator, który przy najniższym planie dedykowanym (FORMUŁA iPhone z Internetem II) życzy sobie za niego 1049 złotych na start. Smartfon dostępny jest wyłącznie w białej wersji kolorystycznej.
Abonament | Opłata początkowa |
---|---|
FORMUŁA iPhone z Internetem II (94) | 1049 zł |
FORMUŁA iPhone z Internetem II (114) | 549 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III (154) | 999 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III (174) | 599 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III (194) | 249 zł |
FORMUŁA 4.0 iPhone III (214) | 1 zł |
Play | |||
---|---|---|---|
Oferta | Telefon | Tylko SIM | |
Opłata miesięczna | 214 | 85.98* | |
Opłata początkowa | 1 zł | 0 zł | |
Całkowity koszt | 5137 | 2063.52 | |
Koszt telefonu | 3073.48 zł | ||
Play | |||
Oferta | Telefon | Tylko SIM | |
Opłata miesięczna | 114 | 85.98* | |
Opłata początkowa | 549 zł | 0 zł | |
Całkowity koszt | 3285 | 2063.52 | |
Koszt telefonu | 1221.48 zł |
*Nowa FORMUŁA EUROPA UNLIMITED z internetem Tylko SIM
iPhone 5S 16GB w Orange i T-Mobile
Najbardziej zaawansowany smartfon Apple w wersji 16GB, w ofercie Orange dostępny jest od 849 złotych, przy najwyższym zobowiązaniu miesięcznym w ramach ofert Smart Plan Multi, przy dwuletnim zobowiązaniu w wysokości 159.9 złotych miesięcznie.
Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Smart Plan Multi | 49.9 zł | 2239 zł |
Smart Plan Multi | 69.9 zł | 1979 zł |
Smart Plan Multi | 89,9 zł | 1699 zł |
Smart Plan Multi | 129.9 zł | 1319 zł |
Smart Plan Multi | 159.9 zł | 849 zł |
Na stanie magazynowym iPhone 5S 16GB znajduje się również w T-Mobile, gdzie dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych (grafitowej oraz złotej), zaś ceny zaczynają się od 1499 złotych w ramach oferty multimedialnej w taryfie Premium II (169.99 zł).
Multimedialna | Abonament | Opłata początkowa |
---|---|---|
Basic | 49.99 zł | 2619 zł |
Comfort | 69.99 zł | 2389 zł |
Premium | 89.99 zł | 2159 zł |
Premium I | 129.99 zł | 1828.99 zł |
Premium II | 169.99 zł | 1499 zł |
- Smart Plan Multi 89.9, Premium 89.99
Orange | T-Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
Opłata miesięczna | 89.9 | 89.9 | 89.99 | 49.99 |
Opłata początkowa | 1699 zł | 0 zł | 2159 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 3856.6 | 2157.6 | 4318.76 | 1199.76 |
Koszt telefonu | 1699 zł | 3119 zł |
- Smart Plan Multi 159.9, Premium II 169.99
Orange | T-Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
Opłata miesięczna | 159.9 | 107.88 | 169.99 | 49.99 |
Opłata początkowa | 849 zł | 0 zł | 1499 zł | 0 zł |
Całkowity koszt | 4686.6 | 2589.12 | 5578.76 | 1199.76 |
Koszt telefonu | 2097.48 zł | 4379 zł |
*Rozmowy bez limitu (88.88 zł) + paczka danych 2 GB za 19 zł
Ceny w sklepach
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.