Sony Xperia Z1 – najnowszy smartfon japońskiego koncernu dostępny jest od kilkunastu dni na polskim rynku w sugerowanej cenie detalicznej 2599 złotych, a także u dwóch lokalnych operatorów – Orange i Plus. Sprawdźmy ceny urządzenia w poszczególnych abonamentach.
Spis treści
Sony Xperia Z1 w ofercie Orange dostępna jest już od 249 złotych w ramach oferty Smart Plan Multi z miesięcznym zobowiązaniem w wysokości 159.9 złotych. Przy 24-miesięcznym okresie rozliczeniowym w ramach taryfy Smart Plan Multi 49.9, za model Xperia Z1 zapłacicie 1629 zł. Najwięcej (1859 zł) zapłacicie decydując się na Smart Plan Halo 29.9 zł. Poniżej znajdziecie pozostałe ceny.
| Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
|---|---|---|
| Smart Plan Multi | 49.9 zł | 1629 zł |
| Smart Plan Multi | 69.9 zł | 1379 zł |
| Smart Plan Multi | 89,9 zł | 1079 zł |
| Smart Plan Multi | 129.9 zł | 889 zł |
| Smart Plan Multi | 159.9 zł | 249 zł |
| Taryfa | Abonament | Opłata początkowa |
| Smart Plan Halo | 29.9 zł | 1859 zł |
| Smart Plan Halo | 39.9 zł | 1769 zł |
| Smart Plan Halo | 59.9 zł | 1549 zł |
| Smart Plan Halo | 79.9 zł | 1329 zł |
| Smart Plan Halo | 109.9 zł | 1019 zł |
Plus proponuje Wam Sony Xperia Z1 od 978.99 złotych w ramach oferty Masz smartfon w sklepie internetowym, przy miesięcznym zobowiązaniu w wysokości 104.9 złotych. Opłata miesięczna uwzględnia Pakiet Internetowy Non Stop. Smartfon nie jest dostępny na chwilę obecną w ofercie Masz smartfon bez limitu.
| OMG | Abonament | Opłata początkowa |
|---|---|---|
| OMG 19.9 | 29.9 zł | 1.859 zł |
| OMG 29.9 | 39.9 zł | 1.649 zł |
| OMG 44.9 | 54.9 zł | 1.439 zł |
| OMG 54,9 | 64.9 zł | 1.229 zł |
| OMG 64.9 | 84.9 zł | 1099.01 zł |
| OMG 84.9 | 104.9 zł | 978.99 zł |
Poniżej znajdziecie porównanie wybranych taryf u powyższych operatorów, a także opłaty miesięczne przy zakupie oferty wyłącznie z kartą SIM.
Smart Plan Multi 89.9 zł vs OMG 84.9
| Orange | Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
| Opłata miesięczna | 89.9 | 104.9 zł | 89 | |
| Opłata początkowa | 1079 zł | 0 zł | 978.99 zł | 0 zł |
| Całkowity koszt | 3236.6 | 2157.6 | 3496.59 | 2136 |
| Koszt telefonu | 1079 zł | 1360.59 zł | ||
Smart Plan Multi 129.9 zł vs OMG 84.9
| Orange | Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
| Opłata miesięczna | 129.9 | 104.9 zł | 89 | |
| Opłata początkowa | 889 zł | 0 zł | 978.99 zł | 0 zł |
| Całkowity koszt | 4006.6 | 3117.6 | 3496.59 | 2136 |
| Koszt telefonu | 889 zł | 1360.59 zł | ||
Smart Plan Multi 49.9 zł vs OMG 19.9
| Orange | Plus | |||
|---|---|---|---|---|
| Oferta | Tel. | SIM | Tel. | SIM |
| Opłata miesięczna | 49.9 | 29.9 | 19.9 | |
| Opłata początkowa | 1629 zł | 0 zł | 1859 zł | 0 zł |
| Całkowity koszt | 2826.6 | 1197.6 | 2336.6 | 477.6 |
| Koszt telefonu | 1629 zł | 1859 zł | ||
Sony Xperia Z1 jest jeszcze droga u każdego operatora, jednak nie ma co się dziwić, gdyż za nowości trzeba płacić. Generalnie w żadnym z powyższych zestawień cena urządzenia nie przekracza kwoty rynkowej, dlatego też warto rozważyć zakup „zet jedynki” w ramach oferty lokalnych operatorów.
Jeżeli szukasz przecen i promocji i nie chcesz przegapić dobrych okazji, zachęcam do śledzenia naszego maniaKalnego profilu Łowcy Promocji na facebooku. Codziennie sprawdzamy co ciekawego można znaleźć w Sieci.
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Tanie Samsungi są zazwyczaj nieopłacalne, gdyż oferują znacznie mniej niż chińska konkurencja. Jednym z wyjątków…
Dzień pracy rzadko wygląda dziś tak samo od rana do wieczora. Część spraw załatwia się…
iQOO przygotowuje nowe smartfony z najwyższej półki. Przecieki ujawniły szczegóły dotyczące iQOO 16 oraz modelu…
Wszystko wskazuje na to, że Honor powoli zdobywa szczyt popularności w Europie. Za sprawą statystyk…
Motorole są ładne, nieźle wyposażone i tanie. A raczej były tanie, tj. dobrze wycenione w…
Samsung Galaxy S25 Ultra doczekał się tak dobrej promocji w Polsce, że z miejsca stał…