Samsung Galaxy Note II oraz Galaxy Note 3 zaprezentowane zostały podczas berlińskich targów IFA w rocznym odstępie. Nowa generacja phabletu jest znacznie bardziej zaawansowana technologicznie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby porównać te dwa świetne urządzenia. Podjął się tego jeden z redaktorów serwisu pocketnow, dlatego też bez zbędnych słów zapraszam Was do zapoznania się z poniższym materiałem.
Galaxy Note II | Galaxy Note 3 | |
---|---|---|
Rok wydania | 2012 | 2013 |
Wyświetlacz | 5.5″ HD Super AMOLED (1280 x 800) | 5.7″ Super AMOLED (1920 x 1080) |
Procesor | 4-rdzeniowy Exynos 4412 1.6 GHz | 4-rdzeniowy Snapdragon 800 2.3 GHz |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Aparat | 8 Mpx | 13 Mpx |
Akumulator | 3.100 mAh | 3.200 mAh |
Wymiary | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
Waga | 182.5 g | 168 g |
źródło: pocketnow
Ceny Samsung Galaxy Note 3
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.