Plus powiększył asortyment produktowy o smartfony marki vivo. Na początek zainteresowani mogą zakupić dwa modele w ramach oferty abonamentowej.
Plus wprowadził dzisiaj (07/10/2021) do swojej oferty smartfony vivo. Niewątpliwie to bardzo dobra informacja, gdyż marki produkujące smartfony i należące do BBK, charakteryzują się dbałością o szczegóły i dobrą jakością wykonania. Ponadto vivo jest jednym z tych producentów, który wyprzedza konkurencję innowacjami.
Operator na start ma dwa modele, Vivo V21 5G i vivo Y72 5G. Ten pierwszy to niezwykle interesujący smartfon nastawiony na autoportrety, aczkolwiek nie tylko kamera do Selfie 44MP z dedykowanymi dwiema diodami LED i rozbudowanym oprogramowaniem jest kluczowa.
Model ten jest także świetnie wykonany, odpowiednio wydajny, a do tego jeszcze oferuje przyjemny dla oka interfejs. To tak w telegraficznym skrócie — po więcej informacji odsyłam Was do osobnego wpisu.
Poniżej szczegóły oferty.
| Vivo V21 5G | ||||||
| 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 699,00 zł | 67,00 zł | ||||
| Rata | 0,98 zł | 125,00 zł | ||||
| 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 698,98 zł | 33 zł | ||||
| Rata | 1,00 zł | 62,00 zł | ||||
| 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 698,98 zł | 22,00 zł | ||||
| Rata | 1,00 zł | 42,00 zł | ||||
| vivo Y72 5G | ||||||
| 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 1 098,99 zł | 92,00 zł | ||||
| Rata | 199,00 zł | 167,00 zł | ||||
| 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 1 098,98 zł | 46 zł | ||||
| Rata | 199,00 zł | 83,00 zł | ||||
| 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 1 098,98 zł | 31,00 zł | ||||
| Rata | 199,00 zł | 56,00 zł | ||||
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Jeżeli mielibyśmy wskazać największe różnice w specyfikacji między Samsungiem a urządzeniami z chińskiego rynku, jedną…
OPPO Find X10 Pro Max bez wątpienia jest jednym z najciekawszych urządzeń, które definiują segment…
OnePlus Nord 6 kupisz w promocji. Ten wydajny telefon ze średniej półki ma dużą baterię…
Apple AirPods 5 w wersji z bezprzewodowym ładowaniem trafiły do mnie na testy przy okazji…
Xiaomi 17 Ultra to flagowiec, który łączy potężną wydajność z zaawansowanymi możliwościami fotograficznymi. Smartfon oferuje…
Jeśli chcesz, by Twój smartfon zachwycił aparatem nie tylko Ciebie, ale także Twoich znajomych i…