Samsung Galaxy Z Fold 3 5G i Galaxy Z Flip 3 5G to dwa najnowsze smartfony wprowadzone przez sieć Plus do oferty abonamentowej. Oba modele zakupić można we wszystkich planach taryfowych.
Plus zdecydował się wprowadzić do oferty abonamentowej dwa najnowsze smartfony marki Samsung Galaxy Z Fold 3 5G i Galaxy Z Flip 3 5G. Oba modele są na ten moment w ramach oferty przedsprzedażowej, a wysyłka rozpocznie się od 23 sierpnia tego roku
https://www.gsmmaniak.pl/1248724/samsung-galaxy-z-fold-3-zwykly-rysik-s-pen-uszkodzi-ekran/
| 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 4 399,00 zł | 599,00 zł | ||||
| Rata | 367,00 zł | 683,00 zł | ||||
| 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 4 398,98 zł | 599,00 zł | ||||
| Rata | 183,00 zł | 342,00 zł | ||||
| 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 4 398,98 zł | 599,00 zł | ||||
| Rata | 122,00 zł | 228,00 zł | ||||
| 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 4 399,00 zł | 599,00 zł | ||||
| Rata | 92,00 zł | 171,00 zł | ||||
https://www.gsmmaniak.pl/1248089/samsung-galaxy-z-fold3-galaxy-z-flip3-oficjalnie-cena-specyfikacja/
| 13 rat (opłata początkowa + 12 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 599,00 zł | ||||
| Rata | 200,00 zł | 342,00 zł | ||||
| 25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 599,00 zł | ||||
| Rata | 100,00 zł | 171,00 zł | ||||
| 37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 599,00 zł | ||||
| Rata | 67,00 zł | 114,00 zł | ||||
| 49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | ||||||
| PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | PLUS.85 | PLUS.70 PRO | PLUS.100 / 130 PRO | |
| Opłata początkowa | 2 298,99 zł | 598,99 zł | ||||
| Rata | 50,00 zł | 85,00 zł | ||||
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Sieć Play wprowadziła nową promocję Black Week. Tym razem nie dotyczy ona telefonów komórkowych czy…
Wszystko wskazuje na to, że OnePlus 15 nie jest tak doskonały, jak się spodziewano, a…
Amazfit wprowadza nową, mniejszą wersję modelu Amazfit T-Rex 3 Pro. Zmniejszyła się średnica ekranu względem…
Samsung Galaxy S25 Edge to bezapelacyjna ciekawostka producenta z bieżącego roku. Podczas premiery flagowiec kosztował…
Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest to polska hybryda przygodówki i RPG, osadzona…
Aż 6 lat prawdziwego spokoju w zamian za 1200 złotych? To, a nawet znacznie więcej…