W Play zadebiutowały aż cztery nowości z Galaxy Xcover 5 i Apple Watch 6 na czele. Każda z nowość jest dostępna od symbolicznej złotówki na start, aczkolwiek z różnymi opłatami miesięcznymi.
Fioletowi zdecydowali się na wprowadzenie do swojej oferty cztery nowe urządzenia: trzy smartfony i jeden smartwach. Od teraz zainteresowani mogą nabyć: realme 8 Pro, OPPO Reno5 Z, Samsunga Galaxy Xcover 5, jak również Apple Watch 6. Niewątpliwie każda z nowoci jest interesująca i skierowana do różnej grupy odbiorców.
| Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
| PLAY S 5G | 5 | 1129 |
| 10 | 1029 | |
| 15 | 929 | |
| 20 | 829 | |
| 25 | 749 | |
| 30 | 629 | |
| PLAY M 5G | 5 | 1119 |
| 10 | 1019 | |
| 15 | 899 | |
| 20 | 799 | |
| 25 | 699 | |
| 30 | 589 | |
| 40 | 399 | |
| 50 | 199 | |
| 60 | 1 | |
| PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 999 |
| 20 | 769 | |
| 30 | 539 | |
| 40 | 319 | |
| 50 | 99 | |
| 60 | 1 |
| Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
| PLAY S 5G | 5 | 1489 |
| 10 | 1389 | |
| 15 | 1289 | |
| 20 | 1189 | |
| 25 | 1099 | |
| 30 | 999 | |
| PLAY M 5G | 5 | 1489 |
| 10 | 1379 | |
| 15 | 1269 | |
| 20 | 1169 | |
| 25 | 1059 | |
| 30 | 949 | |
| 40 | 759 | |
| 50 | 559 | |
| 60 | 339 | |
| PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 1369 |
| 20 | 1129 | |
| 30 | 899 | |
| 40 | 689 | |
| 50 | 469 | |
| 60 | 239 | |
| 70 | 1 |
| Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
| PLAY S 5G | 5 | 929 |
| 10 | 829 | |
| 15 | 729 | |
| 20 | 629 | |
| 25 | 549 | |
| 30 | 429 | |
| PLAY M 5G | 5 | 919 |
| 10 | 819 | |
| 15 | 709 | |
| 20 | 599 | |
| 25 | 499 | |
| 30 | 389 | |
| 40 | 199 | |
| 50 | 1 | |
| PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 809 |
| 20 | 569 | |
| 30 | 339 | |
| 40 | 129 | |
| 50 | 1 |
| Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
| PLAY S 5G | 5 | 1769 |
| 10 | 1669 | |
| 15 | 1569 | |
| 20 | 1469 | |
| 25 | 1389 | |
| 30 | 1269 | |
| PLAY M 5G | 5 | 1759 |
| 10 | 1659 | |
| 15 | 1549 | |
| 20 | 1439 | |
| 25 | 1339 | |
| 30 | 1229 | |
| 40 | 1039 | |
| 50 | 839 | |
| 60 | 619 | |
| PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 1649 |
| 20 | 1409 | |
| 30 | 1179 | |
| 40 | 969 | |
| 50 | 749 | |
| 60 | 519 | |
| 70 | 279 | |
| 80 | 49 | |
| 100 | 1 |
| Plan taryfowy | Dopłata | Opłata na start |
| PLAY S 5G | 5 | 1929 |
| 10 | 1819 | |
| 15 | 1719 | |
| 20 | 1619 | |
| 25 | 1539 | |
| 30 | 1429 | |
| PLAY M 5G | 5 | 1919 |
| 10 | 1809 | |
| 15 | 1699 | |
| 20 | 1599 | |
| 25 | 1489 | |
| 30 | 1379 | |
| 40 | 1189 | |
| 50 | 989 | |
| 60 | 769 | |
| PLAY L, PLAY HOMEBOX 5G | 10 | 1799 |
| 20 | 1569 | |
| 30 | 1329 | |
| 40 | 1119 | |
| 50 | 899 | |
| 60 | 669 | |
| 70 | 429 | |
| 80 | 199 | |
| 100 | 1 |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
RTV EURO AGD przecenia hitowe urządzenia. To smartfon Redmi z aparatem 200 MP, poręczny tablet…
Fani strategii mogą czuć się kokietowani. Epic Games w ramach rozdawnictwa postanowił udostępnić graczom dwa…
Tanich smartwatchy o designie G-Shocka jest wiele, ale to BlitzWolf BW-AT7 robi największe wrażenie -…
W ostatnich miesiącach zadebiutowało parę pancernych smartfonów polskiego HAMMER-a, ale żaden z nich nie jest…
Do sieci trafiła specyfikacja maluszka dopełniającego serię Honor Magic8. Model Mini przenika się z wersją…
Roborock Saros 10R ma system nawigacji nawet 21 razy dokładniejszy od klasycznego LiDARu i mierzy…