Plus wprowadził do oferty trzy interesujące smartfony, które zakupić można w ramach oferty abonamentowej. Asortymentu operatora dołączyły: Huawei P smart 2021, Huawei Mate 40 Pro 5G i Motorola Moto E7. Opłaty początkowe startują od symbolicznej złotówki na start, a zatem warto przyjrzeć się cennikowi.
Wszyscy zainteresowani zakupem najnowszego smartfona marki Huawei w ramach oferty sieci Plus mogą już wejść w posiadanie modelu Mate 40 Pro 5G.
Poszukujący średniaka również powinni być usatysfakcjonowani, gdyż u operatora pojawił się Huawei P Smart 2021. Nie zabrakło również modelu z niskiego segmentu, jakim jest Motorola Moto E7.
Ponadto operator wprowadził zmiany w cennikach kilkunastu urządzeń. Poniżej szczegóły.
Huawei Mate 40 Pro 5G |
|||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 2 699,00 zł | 499,00 zł | |
Rata | 113,00 zł | 204,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 411,00 zł | 5 395,00 zł | |
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 2 699,00 zł | 499,00 zł | |
Rata | 75,00 zł | 136,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 399,00 zł | 5 395,00 zł | |
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 2 698,99 zł | 499,00 zł | |
Rata | 56,00 zł | 102,00 zł | |
Całkowita cena za sprzęt | 5 386,99 zł | 5 395,00 zł |
Huawei P smart 2021 |
|||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 0,98 zł | ||
Rata | 37,00 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 888,98 zł | ||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | ||
Rata | 25,00 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 901,00 zł | ||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | ||
Rata | 19,00 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 913,00 zł |
Motorola Moto E7 |
|||
25 rat (opłata początkowa + 24 raty miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | ||
Rata | 23,00 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 553,00 zł | ||
37 rat (opłata początkowa + 36 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | ||
Rata | 15,00 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 541,00 zł | ||
49 rat (opłata początkowa + 48 rat miesięczne) | |||
PLUS.40 | PLUS.50 | PLUS.60 | |
Opłata początkowa | 1,00 zł | ||
Rata | 11,00 zł | ||
Całkowita cena za sprzęt | 529,00 zł |
W nowych cenach kupicie natomiast następujące urządzenia:
- Apple iPhone 11 128GB
- Apple iPhone 11 Pro 256GB
- OPPO A31
- OPPO Reno4 Z 5G
- Samsung Galaxy A51 5G
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Samsung QLED 4K Smart TV 55 Q60T
- Samsung Galaxy A51 5G + Galaxy Buds+
- Samsung Galaxy S10+ z Watch Active2 Aluminium 44mm
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.