Orange wprowadziło do oferty wszystkie najnowsze smartfony marki Apple, a zatem iPhone 11, iPhone 11 Pro, i iPhone 11 Pro Max, które występują we wszystkich wariantach pojemnościowych. Nie da się ukryć, że ceny powyżej 300 zł miesięcznie, to spora przesada nawet jak za nowości marki Apple.
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 150 zł | 185 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 148 zł | 193 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 138 zł | 193 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 128 zł | 203 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 160 zł | 195 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 158 zł | 203 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 148 zł | 203 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 138 zł | 213 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 181 zł | 216 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 179 zł | 224 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 169 zł | 224 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 159 zł | 234 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 217 zł | 252 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 215 zł | 260 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 205 zł | 260 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 195 zł | 270 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 248 zł | 283 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 246 zł | 291 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 236 zł | 291 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 226 zł | 301 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 290 zł | 325 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 287 zł | 332 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 277 zł | 332 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 267 zł | 342 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 237 zł | 272 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 235 zł | 280 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 225 zł | 280 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 215 zł | 290 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 269 zł | 283 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 267 zł | 312 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 257 zł | 312 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 247 zł | 322 zł |
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
| Plan Mobilny 35 | 35 zł | 0 zł | 310 zł | 345 zł |
| Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 287 zł | 353 zł |
| Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 298 zł | 353 zł |
| Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 288 zł | 363 zł |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
iQOO przygotowuje nowe smartfony z najwyższej półki. Przecieki ujawniły szczegóły dotyczące iQOO 16 oraz modelu…
Wszystko wskazuje na to, że Honor powoli zdobywa szczyt popularności w Europie. Za sprawą statystyk…
Motorole są ładne, nieźle wyposażone i tanie. A raczej były tanie, tj. dobrze wycenione w…
Samsung Galaxy S25 Ultra doczekał się tak dobrej promocji w Polsce, że z miejsca stał…
Jakiś czas temu w końcu dostaliśmy informację o tym, że Trump Mobile T1 istnieje i…
Jeżeli mielibyśmy sobie przypomnieć, kto robi kompaktowe flagowce, to jednym z producentów będzie oczywiści Honor.…