Orange Polska jest pierwszym operatorem w naszym kraju, który zdecydował się rozszerzyć asortyment o niskobudżetowy smartfon Redmi 7A. To jednak nie koniec nowości wprowadzonych przez pomarańczowych, gdyż w ofercie pojawił się także Huawei P Smart Z.
Do tego wszystkiego pojawiły się także dwa urządzenia marki myPhone. Jest to Hammer 4 Plus i Maestro. Raczej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że opłaty początkowe zaczynają się od 0 zł natomiast, a raty miesięczne startują od 1 zł i dochodzą do maksymalnie 50 zł. Z uwagi na zastosowane podzespoły, jak również klasę urządzenia, najwięcej zapłacicie po prostu za Huawei P Smart Z.
Poniżej możecie zapoznać się z pełnym cennikiem najnowszych urządzeń wprowadzonych do oferty Orange.
Huawei P Smart Z w Orange
Huawei P Smart Z trafia do Polski (cena). Właśnie takich średniaków potrzebujemy!
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 1199 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 50 zł | 95 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 48 zł | 103 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 38 zł | 114 zł |
Redmi 7A (2GB + 16GB) w Orange
Xiaomi Redmi 7A oficjalnie. Dla tej baterii warto będzie go kupić
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 499 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 21 zł | 66 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 19 zł | 74 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 9 zł | 84 zł |
myPhone Hammer 4 Plus w Orange
HAMMER 4+ i Active 2. Dwie ciekawe nowości w ofercie polskiego producenta
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 299 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 12 zł | 57 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 10 zł | 65 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 1 zł | 76 zł |
myPhone Maestro w Orange
Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata | Rata (24 raty) | Koszt miesięczny |
Plan Mobilny 35 | 35 zł | 179 zł | 0 zł | 35 zł |
Plan Mobilny 45 | 45 zł | 0 zł | 7 zł | 52 zł |
Plan Mobilny 55 | 55 zł | 0 zł | 5 zł | 60 zł |
Plan Mobilny 75 | 75 zł | 0 zł | 1 zł | 76 zł |
Ceny Xiaomi Redmi 7A
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.