Superobniżka na Galaxy S10 to najnowsza oferta promocyjna przygotowana przez Orange Polska, w ramach której na zakupie możecie zaoszczędzić nawet 670 złotych. Mając na uwadze fakt, że to najnowszy flagowiec Koreańczyków, warto przyjrzeć się nieco bliżej ofercie.
Orange Polska razem z Samsungiem ostro promują nowe smartfony z serii Galaxy S10, czego efektem jest najnowsza obniżka cen Galaxy S10, a także trwająca jeszcze tylko jeden dzień (do 08/05/2019 do 23:59) oferta tygodnia z Samsungiem Galaxy S10e w roli głównej. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej cenom galaktycznej es dziesiątki w ramach najnowszej oferty Orange.
Najwięcej zaoszczędzić na zakupie Samsunga Galaxy S10 w ramach planu optymalnego, gdyż to właśnie tutaj operator zdecydował się obniżyć najbardziej opłatę początkową. Ponadto delikatnie zredukował ratę miesięczną, co w sumie daje 668 złotych oszczędności w perspektywie dwuletniego kontraktu.
| Plan taryfowy | Abonament | Pierwsza wpłata za Galaxy S10 | Rata za Galaxy S10 (24 aty) | Taniej o: |
| Podstawowy | 29.99 zł | 3949 zł | 0 zł | 0 zł |
| Standardowy | 39.99 zł | 899 zł zamiast 999 zł | 112 zł zamiast 123 zł | 364 zł |
| Optymalny | 49.99 zł | 299 zł zamiast 799 zł | 122 zł zamiast 129 zł | 668 zł |
| Wzbogacony | 69.99 zł | 199 zł | 120 zł zamiast 140 zł | 480 zł |
https://www.gsmmaniak.pl/963724/samsung-galaxy-s10-oficjalnie-cena-specyfikacja/
| Samsung Galaxy S10 | |
| System | Android 9 Pie z One UI |
| Ekran | 6,1″, QHD+ (3040×1440), 19:9, Infinity-O, Dynamic AMOLED, zagięte krawędzie |
| SoC | Exynos 9820, 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz, 8nm, Mali-G76MP12 |
| RAM | 8 GB, LPDDR4X |
| Pamięć wbudowana | 128 GB, UFS 2.1 |
| Aparat główny | 12 MP, f/1.5-2.4, Dual Pixel AF, OIS, 77° + 16 MP, FF, f/2.2, szerokokątny (123°) + 12 MP, PDAF, f/2,4, teleobiektyw (45°) |
| Aparat selfie | 10 MP, Dual Pixel AF, f/1,9, 80°, nagrywanie w UHD |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie, ultradźwiękowy |
| Akumulator | 3400 mAh, ładowanie przewodowe QC 2.0 15W i bezprzewodowe |
| Dodatkowe informacje | Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5, USB typu C 3.1, złącze jack 3,5 mm, hybrydowy Dual SIM, wodoszczelna obudowa (IP68), filmy 4K przy 60 kl./s, filmy Super slow-mo HD przy 960 kl./s, asystent głosowy Bixby, rozpoznawanie twarzy, pulsometr, modem LTE do 2 Gbps, głośniki stereo, NFC |
| Wymiary i waga obudowy | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm, 157 g. |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Amazon Luna swego czasu udostępniła Fruitbus płatnikom abonamentu bez żadnych dodatkowych opłat. Niestety wszystko, co…
Tanie Samsungi są zazwyczaj nieopłacalne, gdyż oferują znacznie mniej niż chińska konkurencja. Jednym z wyjątków…
Dzień pracy rzadko wygląda dziś tak samo od rana do wieczora. Część spraw załatwia się…
iQOO przygotowuje nowe smartfony z najwyższej półki. Przecieki ujawniły szczegóły dotyczące iQOO 16 oraz modelu…
Wszystko wskazuje na to, że Honor powoli zdobywa szczyt popularności w Europie. Za sprawą statystyk…
Motorole są ładne, nieźle wyposażone i tanie. A raczej były tanie, tj. dobrze wycenione w…